Usage statistics for cml.com.br

Sumário do Periodo: Junho 2016
Gerado em 01-Jul-2016 00:30 BRT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Junho 2016
Total de Hits 28152
Total de Ficheiros 18368
Total Pages 12073
Total Visitas 4039
Total kB Files 586858
Total de Sites Únicos 2420
Total de URLs Únicos 349
Total de Referrers Únicos 163
Total de User Agents Únicos 505
. Med Max
Hits por Hora 39 564
Hits por Dia 938 2501
Files por Dia 612 2062
Paginas por Dia 402 1376
Sites per Day 80 277
Visitas por Dia 134 314
kB Files per Day 19562 78574
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 65,25% 18368
Code 206 - Partial Content 0,29% 81
Code 301 - Moved Permanently 14,55% 4097
Code 302 - Found 0,43% 122
Code 304 - Not Modified 4,84% 1363
Code 404 - Not Found 13,74% 3867
Code 405 - Method Not Allowed 0,17% 47
Code 500 - Internal Server Error 0,74% 207

Uso diário de Junho 2016

Estatística Diária de Junho 2016
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F
1 1757 6,24% 1512 8,23% 405 3,35% 128 3,17% 111 4,59% 46966 8,00%
2 2039 7,24% 1290 7,02% 738 6,11% 134 3,32% 103 4,26% 29624 5,05%
3 1691 6,01% 1221 6,65% 826 6,84% 115 2,85% 96 3,97% 52735 8,99%
4 635 2,26% 449 2,44% 322 2,67% 80 1,98% 74 3,06% 15216 2,59%
5 1384 4,92% 624 3,40% 881 7,30% 88 2,18% 71 2,93% 18747 3,19%
6 2501 8,88% 1334 7,26% 1179 9,77% 138 3,42% 116 4,79% 30471 5,19%
7 1080 3,84% 800 4,36% 320 2,65% 125 3,09% 103 4,26% 22047 3,76%
8 1163 4,13% 888 4,83% 388 3,21% 137 3,39% 100 4,13% 26484 4,51%
9 1192 4,23% 888 4,83% 334 2,77% 115 2,85% 102 4,21% 27346 4,66%
10 2271 8,07% 2062 11,23% 1376 11,40% 117 2,90% 89 3,68% 78574 13,39%
11 343 1,22% 253 1,38% 180 1,49% 80 1,98% 60 2,48% 6013 1,02%
12 946 3,36% 446 2,43% 605 5,01% 86 2,13% 82 3,39% 13134 2,24%
13 1553 5,52% 1360 7,40% 286 2,37% 116 2,87% 114 4,71% 38919 6,63%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 1318 4,68% 1151 6,27% 298 2,47% 92 2,28% 88 3,64% 45260 7,71%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 576 2,05% 99 0,54% 395 3,27% 297 7,35% 274 11,32% 3924 0,67%
21 731 2,60% 188 1,02% 359 2,97% 301 7,45% 277 11,45% 11875 2,02%
22 885 3,14% 320 1,74% 485 4,02% 314 7,77% 271 11,20% 14129 2,41%
23 832 2,96% 372 2,03% 437 3,62% 283 7,01% 222 9,17% 11073 1,89%
24 801 2,85% 453 2,47% 427 3,54% 274 6,78% 213 8,80% 16835 2,87%
25 664 2,36% 366 1,99% 424 3,51% 263 6,51% 212 8,76% 15832 2,70%
26 547 1,94% 331 1,80% 346 2,87% 191 4,73% 133 5,50% 3188 0,54%
27 937 3,33% 508 2,77% 261 2,16% 154 3,81% 96 3,97% 12633 2,15%
28 612 2,17% 359 1,95% 218 1,81% 126 3,12% 91 3,76% 11190 1,91%
29 905 3,21% 552 3,01% 290 2,40% 148 3,66% 107 4,42% 24020 4,09%
30 789 2,80% 542 2,95% 293 2,43% 144 3,57% 97 4,01% 10623 1,81%

Uso por hora de Junho 2016

Estatística por Hora de Junho 2016
Hora Hits Ficheiros Pages kB F
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 16 508 1,80% 10 307 1,67% 7 237 1,96% 237 7116 1,21%
1 13 397 1,41% 7 237 1,29% 8 247 2,05% 267 8004 1,36%
2 18 547 1,94% 4 142 0,77% 15 474 3,93% 235 7046 1,20%
3 23 709 2,52% 6 184 1,00% 20 625 5,18% 110 3303 0,56%
4 7 223 0,79% 3 118 0,64% 4 148 1,23% 149 4468 0,76%
5 19 580 2,06% 7 234 1,27% 15 475 3,93% 178 5333 0,91%
6 8 245 0,87% 3 92 0,50% 6 194 1,61% 86 2591 0,44%
7 19 573 2,04% 7 236 1,28% 8 263 2,18% 301 9018 1,54%
8 47 1418 5,04% 29 879 4,79% 16 487 4,03% 728 21835 3,72%
9 64 1937 6,88% 38 1140 6,21% 24 742 6,15% 908 27249 4,64%
10 67 2028 7,20% 53 1608 8,75% 32 973 8,06% 2059 61780 10,53%
11 91 2731 9,70% 68 2046 11,14% 42 1278 10,59% 2241 67238 11,46%
12 37 1132 4,02% 24 722 3,93% 17 533 4,41% 820 24601 4,19%
13 46 1385 4,92% 34 1034 5,63% 12 384 3,18% 1072 32159 5,48%
14 50 1521 5,40% 37 1125 6,12% 15 478 3,96% 1476 44285 7,55%
15 57 1725 6,13% 42 1276 6,95% 15 478 3,96% 1308 39241 6,69%
16 68 2062 7,32% 49 1496 8,14% 17 513 4,25% 1433 42990 7,33%
17 59 1771 6,29% 44 1333 7,26% 23 708 5,86% 1390 41687 7,10%
18 56 1697 6,03% 34 1037 5,65% 30 922 7,64% 966 28981 4,94%
19 42 1289 4,58% 29 884 4,81% 13 400 3,31% 919 27577 4,70%
20 38 1150 4,08% 22 660 3,59% 16 501 4,15% 934 28027 4,78%
21 38 1155 4,10% 27 820 4,46% 11 335 2,77% 958 28732 4,90%
22 28 843 2,99% 13 398 2,17% 14 432 3,58% 396 11881 2,02%
23 17 526 1,87% 12 360 1,96% 8 246 2,04% 391 11716 2,00%

Top 30 de 349 URLs
# Hits kB F URL
1 1480 5,26% 74770 12,74% /site/xmlrpc.php
2 1271 4,51% 5408 0,92% /site/
3 749 2,66% 1025 0,17% /site/wp-content/themes/cml/responsive.css
4 748 2,66% 2340 0,40% /site/wp-content/themes/cml/style.css
5 724 2,57% 818 0,14% /
6 475 1,69% 16395 2,79% /site/wp-content/themes/cml/js/jquery.main.js
7 360 1,28% 22926 3,91% /site/wp-content/themes/cml/favicon.ico
8 270 0,96% 796 0,14% /site/ensino/cursos-tecnicos/
9 129 0,46% 202 0,03% /site/wp-admin/admin-ajax.php
10 127 0,45% 36 0,01% /robots.txt
11 116 0,41% 346 0,06% /site/extracurricular/
12 113 0,40% 453 0,08% /site/projetos/
13 105 0,37% 323 0,06% /site/matriculas-2016/
14 104 0,37% 24 0,00% /site/wp-cron.php
15 97 0,34% 379 0,06% /site/noticias/cml-ceat-e-colegio-teutonia-lancam-encore-e-encorse/
16 95 0,34% 9669 1,65% /site//xmlrpc.php
17 81 0,29% 275 0,05% /site/noticias/experiencia-nova-para-os-alunos-do-cml-junior/
18 78 0,28% 256 0,04% /site/colegio/historico/
19 77 0,27% 393 0,07% /site/noticias/festival-internacional-cidade-de-estrela/
20 75 0,27% 3031 0,52% /site/wp-content/uploads/ficha-pre-matricula.pdf
21 70 0,25% 266 0,05% /site/noticias/atletas-do-volei-realizam-primeiras-competicoes/
22 70 0,25% 231 0,04% /site/wp-login.php
23 66 0,23% 191 0,03% /site/noticias/
24 65 0,23% 251 0,04% /site/noticias/peneiras-agitam-volei-estrelense/
25 64 0,23% 203 0,03% /site/colegio/contato/
26 61 0,22% 194 0,03% /site/ensino/educacao-infantil/
27 60 0,21% 434 0,07% /favicon.ico
28 59 0,21% 290 0,05% /site/agenda/
29 58 0,21% 202 0,03% /site/noticias/51a-onase-comeca-hoje/
30 58 0,21% 189 0,03% /site/noticias/onase-valorizacao-das-praticas-esportivas/

Top 10 de 349 URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 1480 5,26% 74770 12,74% /site/xmlrpc.php
2 360 1,28% 22926 3,91% /site/wp-content/themes/cml/favicon.ico
3 475 1,69% 16395 2,79% /site/wp-content/themes/cml/js/jquery.main.js
4 95 0,34% 9669 1,65% /site//xmlrpc.php
5 1271 4,51% 5408 0,92% /site/
6 49 0,17% 3306 0,56% /site/wp-content/uploads/6---ano.pdf
7 53 0,19% 3256 0,55% /site/wp-content/uploads/7---ano.pdf
8 75 0,27% 3031 0,52% /site/wp-content/uploads/ficha-pre-matricula.pdf
9 9 0,03% 2710 0,46% /site/wp-content/uploads/Tabela-jogos-Voleibol-Onase-2015.pdf
10 8 0,03% 2588 0,44% /site/wp-content/uploads/Tabela-jogos-Basquetebol-Onase-2015.pdf

Top 10 de 61 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 724 2,57% 557 27,68% /
2 1271 4,51% 356 17,69% /site/
3 270 0,96% 103 5,12% /site/ensino/cursos-tecnicos/
4 95 0,34% 99 4,92% /site//xmlrpc.php
5 104 0,37% 75 3,73% /site/wp-cron.php
6 97 0,34% 56 2,78% /site/noticias/cml-ceat-e-colegio-teutonia-lancam-encore-e-encorse/
7 81 0,29% 37 1,84% /site/noticias/experiencia-nova-para-os-alunos-do-cml-junior/
8 113 0,40% 33 1,64% /site/projetos/
9 105 0,37% 31 1,54% /site/matriculas-2016/
10 55 0,20% 31 1,54% /site/noticias/cml-e-5-no-brasileiro-escolar-de-volei/

Top 10 de 61 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 724 2,57% 535 31,66% /
2 1271 4,51% 285 16,86% /site/
3 270 0,96% 62 3,67% /site/ensino/cursos-tecnicos/
4 104 0,37% 61 3,61% /site/wp-cron.php
5 97 0,34% 38 2,25% /site/noticias/cml-ceat-e-colegio-teutonia-lancam-encore-e-encorse/
6 105 0,37% 34 2,01% /site/matriculas-2016/
7 113 0,40% 33 1,95% /site/projetos/
8 95 0,34% 29 1,72% /site//xmlrpc.php
9 70 0,25% 29 1,72% /site/noticias/atletas-do-volei-realizam-primeiras-competicoes/
10 116 0,41% 28 1,66% /site/extracurricular/

Top 30 de 2420 Sites
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 1021 3,63% 1021 5,56% 53328 9,09% 1 0,02% 82.112.197.199
2 999 3,55% 452 2,46% 5612 0,96% 56 1,39% 131.72.249.211
3 877 3,12% 339 1,85% 9548 1,63% 69 1,71% 187.52.45.37
4 812 2,88% 12 0,07% 321 0,05% 4 0,10% 130.185.155.74
5 812 2,88% 12 0,07% 321 0,05% 4 0,10% 195.154.199.235
6 705 2,50% 539 2,93% 11344 1,93% 23 0,57% 191.191.194.189
7 610 2,17% 9 0,05% 243 0,04% 4 0,10% 5.153.234.154
8 482 1,71% 325 1,77% 1212 0,21% 91 2,25% 66.249.64.223
9 408 1,45% 258 1,40% 8523 1,45% 96 2,38% 66.249.79.170
10 312 1,11% 223 1,21% 7431 1,27% 86 2,13% 66.249.79.177
11 289 1,03% 273 1,49% 8286 1,41% 6 0,15% 177.18.150.14
12 283 1,01% 281 1,53% 14629 2,49% 1 0,02% 185.9.157.176
13 273 0,97% 204 1,11% 6566 1,12% 89 2,20% 66.249.79.184
14 259 0,92% 184 1,00% 3378 0,58% 15 0,37% 187.16.237.2
15 186 0,66% 143 0,78% 622 0,11% 88 2,18% 66.249.64.228
16 185 0,66% 165 0,90% 3355 0,57% 17 0,42% 177.53.100.247
17 175 0,62% 140 0,76% 4672 0,80% 9 0,22% 187.16.235.86
18 167 0,59% 159 0,87% 14190 2,42% 1 0,02% 187.4.30.71
19 163 0,58% 158 0,86% 3895 0,66% 5 0,12% 143.202.218.244
20 162 0,58% 0 0,00% 62 0,01% 1 0,02% 37.205.10.29
21 150 0,53% 7 0,04% 466 0,08% 30 0,74% 62.210.162.42
22 147 0,52% 34 0,19% 3050 0,52% 8 0,20% 131.72.248.175
23 145 0,52% 131 0,71% 3716 0,63% 5 0,12% 187.54.166.1
24 143 0,51% 133 0,72% 3066 0,52% 5 0,12% 187.16.235.83
25 134 0,48% 63 0,34% 983 0,17% 7 0,17% 131.72.249.196
26 124 0,44% 84 0,46% 1855 0,32% 5 0,12% 187.16.229.230
27 115 0,41% 114 0,62% 2862 0,49% 5 0,12% 177.44.240.244
28 115 0,41% 65 0,35% 754 0,13% 41 1,02% 68.180.228.30
29 111 0,39% 82 0,45% 261 0,04% 68 1,68% 66.249.64.233
30 110 0,39% 110 0,60% 24 0,00% 75 1,86% 187.53.223.108

Top 10 de 2420 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 1021 3,63% 1021 5,56% 53328 9,09% 1 0,02% 82.112.197.199
2 283 1,01% 281 1,53% 14629 2,49% 1 0,02% 185.9.157.176
3 167 0,59% 159 0,87% 14190 2,42% 1 0,02% 187.4.30.71
4 705 2,50% 539 2,93% 11344 1,93% 23 0,57% 191.191.194.189
5 877 3,12% 339 1,85% 9548 1,63% 69 1,71% 187.52.45.37
6 408 1,45% 258 1,40% 8523 1,45% 96 2,38% 66.249.79.170
7 289 1,03% 273 1,49% 8286 1,41% 6 0,15% 177.18.150.14
8 312 1,11% 223 1,21% 7431 1,27% 86 2,13% 66.249.79.177
9 273 0,97% 204 1,11% 6566 1,12% 89 2,20% 66.249.79.184
10 999 3,55% 452 2,46% 5612 0,96% 56 1,39% 131.72.249.211

Top 30 de 163 Referrers
# Hits Referrer
1 11706 41,58% - (Direct Request)
2 844 3,00% https://www.google.com.br/
3 67 0,24% https://www.google.com.br
4 55 0,20% http://fix-website-errors.com/try.php
5 43 0,15% https://www.bing.com/search
6 22 0,08% http://www.google.com.br/url
7 17 0,06% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
8 17 0,06% http://bravo.st/
9 13 0,05% http://www.google.com.br/search
10 10 0,04% http://keywords-monitoring-success.com/try.php
11 9 0,03% http://buttons-for-website.com
12 9 0,03% https://www.google.com/
13 9 0,03% https://www.google.de/
14 8 0,03% https://www.facebook.com/
15 8 0,03% https://www.google.com
16 6 0,02% http://googleweblight.com/
17 6 0,02% http://webmail.uolhost.com.br/
18 5 0,02% http://free-video-tool.com/
19 5 0,02% http://m.facebook.com/
20 5 0,02% http://www.googlebot.com/bot.html
21 5 0,02% http://www.redesinodal.com.br/2014/instituicoes_detalhe.php
22 4 0,01% http://bravo.st/projetos/colegio-martin-luther
23 4 0,01% http://www.bing.com/search
24 4 0,01% http://www.teutoteck.com.br/links
25 4 0,01% http://www.zapbusca.com.br/link.php
26 3 0,01% http://www.google.com/search
27 2 0,01% http://bravo.st/2016/
28 2 0,01% http://bravo.st/projetos/colegio-martin-luther/
29 2 0,01% http://burger-imperia.com/
30 2 0,01% http://l.facebook.com/l.php

Top 8 de 8 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 7 31,82% martin luther
2 4 18,18% colegio martin luther
3 2 9,09% cml.com.br
4 2 9,09% colegio martin luther king brasil
5 2 9,09% colegio martin luther marechal candido rondon pr
6 2 9,09% colégio martin luther
7 2 9,09% martin luthee
8 1 4,55% cml.com

Top 15 de 505 User Agents
# Hits User Agent
1 2257 8,02% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
2 1985 7,05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 1327 4,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
4 1050 3,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
5 943 3,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.84 Safari/537.36
6 862 3,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
7 727 2,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.84 Safari/537.36
8 697 2,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
9 660 2,34% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 522 1,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 522 1,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
12 518 1,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 510 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
14 493 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
15 457 1,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36

Usage by Country for Junho 2016

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F Pais
1 28152 100,00% 18449 100,44% 586858 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23