Usage statistics for cml.com.br

Sumário do Periodo: Julho 2016
Gerado em 01-Ago-2016 00:30 BRT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Julho 2016
Total de Hits 45199
Total de Ficheiros 34424
Total Pages 13281
Total Visitas 3401
Total kB Files 1271599
Total de Sites Únicos 1592
Total de URLs Únicos 401
Total de Referrers Únicos 321
Total de User Agents Únicos 480
. Med Max
Hits por Hora 60 2067
Hits por Dia 1458 3814
Files por Dia 1110 2184
Paginas por Dia 428 1293
Sites per Day 51 121
Visitas por Dia 109 181
kB Files per Day 41019 72726
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 76,16% 34424
Code 206 - Partial Content 0,52% 237
Code 301 - Moved Permanently 9,76% 4413
Code 302 - Found 0,72% 325
Code 304 - Not Modified 9,29% 4198
Code 403 - Forbidden 0,00% 1
Code 404 - Not Found 3,49% 1578
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 6
Code 500 - Internal Server Error 0,04% 17

Uso diário de Julho 2016

Estatística Diária de Julho 2016
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F
1 3814 8,44% 2098 6,09% 1293 9,74% 140 4,12% 77 4,84% 49776 3,91%
2 878 1,94% 705 2,05% 321 2,42% 118 3,47% 68 4,27% 27933 2,20%
3 810 1,79% 679 1,97% 296 2,23% 114 3,35% 72 4,52% 25277 1,99%
4 2663 5,89% 2184 6,34% 1272 9,58% 181 5,32% 121 7,60% 53671 4,22%
5 1270 2,81% 974 2,83% 410 3,09% 130 3,82% 94 5,90% 38430 3,02%
6 1920 4,25% 1501 4,36% 656 4,94% 162 4,76% 97 6,09% 61218 4,81%
7 2127 4,71% 1577 4,58% 568 4,28% 134 3,94% 92 5,78% 56227 4,42%
8 1498 3,31% 1117 3,24% 495 3,73% 146 4,29% 83 5,21% 51126 4,02%
9 761 1,68% 585 1,70% 315 2,37% 100 2,94% 72 4,52% 18425 1,45%
10 510 1,13% 369 1,07% 254 1,91% 95 2,79% 62 3,89% 10547 0,83%
11 2003 4,43% 1705 4,95% 418 3,15% 127 3,73% 101 6,34% 68369 5,38%
12 1279 2,83% 966 2,81% 364 2,74% 90 2,65% 83 5,21% 38279 3,01%
13 1899 4,20% 1449 4,21% 633 4,77% 125 3,68% 99 6,22% 54139 4,26%
14 1919 4,25% 1567 4,55% 508 3,83% 116 3,41% 98 6,16% 57326 4,51%
15 1580 3,50% 1242 3,61% 536 4,04% 137 4,03% 116 7,29% 47048 3,70%
16 777 1,72% 641 1,86% 383 2,88% 128 3,76% 77 4,84% 17322 1,36%
17 603 1,33% 479 1,39% 167 1,26% 91 2,68% 69 4,33% 21813 1,72%
18 1495 3,31% 1274 3,70% 246 1,85% 107 3,15% 104 6,53% 50418 3,96%
19 1354 3,00% 1159 3,37% 280 2,11% 114 3,35% 94 5,90% 44044 3,46%
20 1080 2,39% 954 2,77% 184 1,39% 102 3,00% 72 4,52% 38925 3,06%
21 1850 4,09% 1533 4,45% 519 3,91% 105 3,09% 75 4,71% 45832 3,60%
22 3456 7,65% 1924 5,59% 755 5,68% 80 2,35% 72 4,52% 72726 5,72%
23 633 1,40% 520 1,51% 212 1,60% 82 2,41% 70 4,40% 20743 1,63%
24 464 1,03% 335 0,97% 127 0,96% 53 1,56% 56 3,52% 13722 1,08%
25 1448 3,20% 1152 3,35% 248 1,87% 110 3,23% 87 5,46% 43222 3,40%
26 1510 3,34% 1196 3,47% 589 4,43% 86 2,53% 82 5,15% 41493 3,26%
27 1558 3,45% 1421 4,13% 282 2,12% 104 3,06% 80 5,03% 64761 5,09%
28 1442 3,19% 1115 3,24% 340 2,56% 102 3,00% 91 5,72% 49631 3,90%
29 1121 2,48% 866 2,52% 272 2,05% 88 2,59% 81 5,09% 42599 3,35%
30 655 1,45% 406 1,18% 167 1,26% 77 2,26% 69 4,33% 19170 1,51%
31 822 1,82% 731 2,12% 171 1,29% 68 2,00% 57 3,58% 27385 2,15%

Uso por hora de Julho 2016

Estatística por Hora de Julho 2016
Hora Hits Ficheiros Pages kB F
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 20 641 1,42% 14 463 1,34% 10 322 2,42% 460 14259 1,12%
1 24 756 1,67% 14 457 1,33% 13 430 3,24% 620 19207 1,51%
2 15 482 1,07% 12 380 1,10% 7 226 1,70% 332 10302 0,81%
3 17 552 1,22% 10 339 0,98% 15 472 3,55% 223 6928 0,54%
4 16 518 1,15% 8 250 0,73% 13 415 3,12% 192 5943 0,47%
5 11 342 0,76% 6 216 0,63% 8 251 1,89% 106 3284 0,26%
6 14 449 0,99% 10 324 0,94% 9 305 2,30% 179 5560 0,44%
7 30 958 2,12% 22 692 2,01% 12 378 2,85% 712 22086 1,74%
8 74 2316 5,12% 56 1762 5,12% 18 574 4,32% 2382 73852 5,81%
9 154 4781 10,58% 100 3112 9,04% 19 592 4,46% 3710 115003 9,04%
10 106 3316 7,34% 89 2761 8,02% 21 676 5,09% 3249 100716 7,92%
11 100 3115 6,89% 85 2644 7,68% 25 794 5,98% 3111 96428 7,58%
12 71 2226 4,92% 54 1701 4,94% 27 837 6,30% 2291 71028 5,59%
13 63 1965 4,35% 50 1566 4,55% 16 510 3,84% 2086 64661 5,09%
14 79 2456 5,43% 61 1916 5,57% 21 659 4,96% 2472 76641 6,03%
15 139 4337 9,60% 97 3019 8,77% 42 1307 9,84% 3083 95569 7,52%
16 118 3679 8,14% 88 2757 8,01% 33 1026 7,73% 2774 85989 6,76%
17 78 2440 5,40% 59 1836 5,33% 23 743 5,59% 2617 81126 6,38%
18 50 1568 3,47% 43 1354 3,93% 13 405 3,05% 1515 46955 3,69%
19 70 2189 4,84% 60 1860 5,40% 15 489 3,68% 2399 74379 5,85%
20 63 1977 4,37% 50 1560 4,53% 19 589 4,43% 2264 70169 5,52%
21 55 1725 3,82% 48 1500 4,36% 11 351 2,64% 1934 59956 4,71%
22 42 1305 2,89% 36 1123 3,26% 12 386 2,91% 1465 45402 3,57%
23 35 1106 2,45% 26 832 2,42% 17 544 4,10% 844 26153 2,06%

Top 30 de 401 URLs
# Hits kB F URL
1 2056 4,55% 10506 0,83% /site/
2 1328 2,94% 1508 0,12% /site/wp-admin/admin-ajax.php
3 1217 2,69% 5453 0,43% /site/wp-content/themes/cml/style.css
4 1178 2,61% 2422 0,19% /site/wp-content/themes/cml/responsive.css
5 973 2,15% 34625 2,72% /site/wp-content/themes/cml/js/jquery.main.js
6 676 1,50% 43213 3,40% /site/wp-content/themes/cml/favicon.ico
7 442 0,98% 1393 0,11% /site/ensino/cursos-tecnicos/
8 251 0,56% 5588 0,44% /site/wp-content/uploads/20160627-0005-280x456.jpeg
9 200 0,44% 661 0,05% /site/extracurricular/
10 182 0,40% 653 0,05% /site/noticias/
11 172 0,38% 536 0,04% /site/wp-login.php
12 169 0,37% 8355 0,66% /site/xmlrpc.php
13 166 0,37% 716 0,06% /site/projetos/
14 145 0,32% 440 0,03% /site/ensino/educacao-infantil/
15 141 0,31% 506 0,04% /site/colegio/historico/
16 128 0,28% 420 0,03% /site/matriculas-2016/
17 127 0,28% 5332 0,42% /site/wp-content/uploads/ficha-pre-matricula.pdf
18 126 0,28% 825 0,06% /site/agenda/
19 118 0,26% 442 0,03% /site/colegio/contato/
20 112 0,25% 469 0,04% /site/noticias/cml-ceat-e-colegio-teutonia-lancam-encore-e-encorse/
21 112 0,25% 561 0,04% /site/noticias/festival-internacional-cidade-de-estrela/
22 109 0,24% 19 0,00% /site/wp-cron.php
23 107 0,24% 364 0,03% /site/noticias/cml-e-5-no-brasileiro-escolar-de-volei/
24 97 0,21% 403 0,03% /site/noticias/volei-do-cml-conquista-novo-titulo/
25 93 0,21% 326 0,03% /site/ensino/turno-integral/
26 93 0,21% 1291 0,10% /site/wp-admin/post.php
27 91 0,20% 414 0,03% /site/colegio/infraestrutura/
28 89 0,20% 320 0,03% /site/noticias/projeto-estrela-estimula-cidadania-e-civismo/
29 88 0,19% 311 0,02% /site/colegio/mantenedora/
30 88 0,19% 250 0,02% /site/noticias/lista-de-material-escolar-2016/

Top 10 de 401 URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 676 1,50% 43213 3,40% /site/wp-content/themes/cml/favicon.ico
2 973 2,15% 34625 2,72% /site/wp-content/themes/cml/js/jquery.main.js
3 2056 4,55% 10506 0,83% /site/
4 169 0,37% 8355 0,66% /site/xmlrpc.php
5 61 0,13% 6564 0,52% /site//xmlrpc.php
6 251 0,56% 5588 0,44% /site/wp-content/uploads/20160627-0005-280x456.jpeg
7 14 0,03% 5514 0,43% /site/wp-content/uploads/Tabela-jogos-Voleibol-Onase-2015.pdf
8 1217 2,69% 5453 0,43% /site/wp-content/themes/cml/style.css
9 127 0,28% 5332 0,42% /site/wp-content/uploads/ficha-pre-matricula.pdf
10 64 0,14% 4186 0,33% /site/wp-content/uploads/7---ano.pdf

Top 10 de 73 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 51 0,11% 1373 44,36% /
2 2056 4,55% 506 16,35% /site/
3 442 0,98% 138 4,46% /site/ensino/cursos-tecnicos/
4 109 0,24% 95 3,07% /site/wp-cron.php
5 61 0,13% 62 2,00% /site//xmlrpc.php
6 97 0,21% 52 1,68% /site/noticias/volei-do-cml-conquista-novo-titulo/
7 107 0,24% 48 1,55% /site/noticias/cml-e-5-no-brasileiro-escolar-de-volei/
8 86 0,19% 39 1,26% /site/noticias/dia-da-consciencia-negra/
9 82 0,18% 37 1,20% /site/noticias/experiencia-nova-para-os-alunos-do-cml-junior/
10 112 0,25% 36 1,16% /site/noticias/cml-ceat-e-colegio-teutonia-lancam-encore-e-encorse/

Top 10 de 73 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 2056 4,55% 1045 33,69% /site/
2 51 0,11% 553 17,83% /
3 442 0,98% 156 5,03% /site/ensino/cursos-tecnicos/
4 109 0,24% 95 3,06% /site/wp-cron.php
5 61 0,13% 61 1,97% /site//xmlrpc.php
6 126 0,28% 57 1,84% /site/agenda/
7 118 0,26% 49 1,58% /site/colegio/contato/
8 97 0,21% 47 1,52% /site/noticias/volei-do-cml-conquista-novo-titulo/
9 166 0,37% 47 1,52% /site/projetos/
10 200 0,44% 46 1,48% /site/extracurricular/

Top 30 de 1592 Sites
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 6664 14,74% 3773 10,96% 89830 7,06% 23 0,68% 191.191.194.189
2 1198 2,65% 852 2,48% 15671 1,23% 162 4,76% 66.249.64.223
3 732 1,62% 653 1,90% 2147 0,17% 2 0,06% 177.18.73.40
4 720 1,59% 704 2,05% 17436 1,37% 17 0,50% 187.16.235.86
5 699 1,55% 213 0,62% 5648 0,44% 30 0,88% 191.243.6.219
6 565 1,25% 439 1,28% 7019 0,55% 176 5,17% 66.249.64.228
7 533 1,18% 373 1,08% 2620 0,21% 117 3,44% 66.249.64.179
8 496 1,10% 192 0,56% 14823 1,17% 62 1,82% 187.52.45.37
9 467 1,03% 349 1,01% 13014 1,02% 14 0,41% 186.251.169.66
10 415 0,92% 198 0,58% 4672 0,37% 14 0,41% 138.94.231.34
11 388 0,86% 281 0,82% 4277 0,34% 142 4,18% 66.249.64.233
12 378 0,84% 364 1,06% 13447 1,06% 9 0,26% 177.44.240.244
13 334 0,74% 322 0,94% 14463 1,14% 7 0,21% 143.202.218.129
14 326 0,72% 231 0,67% 2256 0,18% 105 3,09% 66.249.64.181
15 325 0,72% 239 0,69% 2807 0,22% 1 0,03% 179.176.187.143
16 303 0,67% 211 0,61% 1452 0,11% 113 3,32% 66.249.64.183
17 290 0,64% 270 0,78% 6755 0,53% 5 0,15% 187.16.235.98
18 282 0,62% 141 0,41% 521 0,04% 1 0,03% 158.69.154.43
19 275 0,61% 4 0,01% 240 0,02% 1 0,03% 179.108.5.211
20 255 0,56% 218 0,63% 9072 0,71% 7 0,21% 177.34.27.219
21 247 0,55% 157 0,46% 6086 0,48% 5 0,15% 200.142.207.244
22 245 0,54% 67 0,19% 1919 0,15% 10 0,29% 200.215.209.72
23 239 0,53% 229 0,67% 8981 0,71% 8 0,24% 177.85.224.1
24 206 0,46% 100 0,29% 878 0,07% 36 1,06% 191.243.5.183
25 203 0,45% 191 0,55% 7625 0,60% 5 0,15% 143.202.218.244
26 199 0,44% 173 0,50% 5063 0,40% 5 0,15% 187.16.237.2
27 197 0,44% 193 0,56% 6318 0,50% 4 0,12% 187.16.235.99
28 195 0,43% 77 0,22% 397 0,03% 27 0,79% 177.38.156.216
29 189 0,42% 186 0,54% 5605 0,44% 4 0,12% 187.16.236.34
30 186 0,41% 182 0,53% 9903 0,78% 19 0,56% 66.249.83.217

Top 10 de 1592 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 6664 14,74% 3773 10,96% 89830 7,06% 23 0,68% 191.191.194.189
2 720 1,59% 704 2,05% 17436 1,37% 17 0,50% 187.16.235.86
3 1198 2,65% 852 2,48% 15671 1,23% 162 4,76% 66.249.64.223
4 496 1,10% 192 0,56% 14823 1,17% 62 1,82% 187.52.45.37
5 334 0,74% 322 0,94% 14463 1,14% 7 0,21% 143.202.218.129
6 60 0,13% 59 0,17% 13534 1,06% 1 0,03% 138.94.230.146
7 378 0,84% 364 1,06% 13447 1,06% 9 0,26% 177.44.240.244
8 467 1,03% 349 1,01% 13014 1,02% 14 0,41% 186.251.169.66
9 186 0,41% 182 0,53% 9903 0,78% 19 0,56% 66.249.83.217
10 255 0,56% 218 0,63% 9072 0,71% 7 0,21% 177.34.27.219

Top 30 de 321 Referrers
# Hits Referrer
1 10538 23,31% - (Direct Request)
2 1274 2,82% https://www.google.com.br/
3 94 0,21% https://www.google.com.br
4 59 0,13% http://www.google.com.br/url
5 34 0,08% http://cml-com-br.umbler.net/
6 30 0,07% http://www.googlebot.com/bot.html
7 21 0,05% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
8 21 0,05% http://fix-website-errors.com/try.php
9 14 0,03% http://www.google.com
10 14 0,03% http://www.google.com.br/search
11 11 0,02% http://googleweblight.com/
12 11 0,02% http://www.google.com.br/
13 9 0,02% https://www.google.com.tr/
14 7 0,02% http://www.bing.com/search
15 7 0,02% http://yandex.ru/clck/jsredir
16 7 0,02% https://www.google.com.br/search
17 6 0,01% http://bravo.st/projetos/colegio-martin-luther
18 6 0,01% http://m.facebook.com/
19 6 0,01% https://www.facebook.com/
20 5 0,01% http://cml-com-br.umbler.net/projetos/
21 5 0,01% http://www.google.com/search
22 5 0,01% https://br.search.yahoo.com/
23 4 0,01% http://avates.blogspot.com.br/2015/12/atleta-do-colegio-martin-luther-e.html
24 4 0,01% http://bravo.st/
25 4 0,01% http://burger-imperia.com/
26 4 0,01% http://ebook-free-downloads.com/ebook-swf-free-swf-download-trabalho.htm
27 4 0,01% http://www.empresafatima.com.br/universitario/
28 4 0,01% http://www.example.com/
29 4 0,01% http://www.redesinodal.com.br/2014/instituicoes_detalhe.php
30 4 0,01% https://www.bing.com/

Top 11 de 11 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 4 20,00% cml.com.br
2 4 20,00% martin luther
3 3 15,00% colégio martin luther estrela cursos
4 2 10,00% escola martin luther estrela
5 1 5,00% colegio martin luther cursos
6 1 5,00% colégio martin luther estrela cursos tecnicos
7 1 5,00% curso no martin luther
8 1 5,00% cursos dirponivel no colegui martim lutter estrela
9 1 5,00% fim de ferias colegio teutonia
10 1 5,00% uniao rio grande do sul argentina e uruguai
11 1 5,00% www.cml.com.br

Top 15 de 480 User Agents
# Hits User Agent
1 5918 13,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
2 3503 7,75% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.82 Safari/537.36
3 3247 7,18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 3215 7,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
5 2882 6,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
6 2356 5,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
7 1189 2,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.60 Safari/537.36
8 1065 2,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
9 1052 2,33% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 934 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 809 1,79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
12 672 1,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:16.0) Gecko/20130722 Firefox/16.0
13 512 1,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
14 447 0,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
15 439 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36

Usage by Country for Julho 2016

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F Pais
1 45199 100,00% 34661 100,69% 1271599 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23