Usage statistics for dcrs0011

Sumário do Periodo: Janeiro 2021
Gerado em 01-Fev-2021 06:25 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Janeiro 2021
Total de Hits 74641
Total de Ficheiros 63477
Total Pages 68428
Total Visitas 14386
Total kB Files 353178
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 3809
Total de URLs Únicos 455
Total de Referrers Únicos 3479
Total de User Agents Únicos 679
. Med Max
Hits por Hora 100 822
Hits por Dia 2407 4188
Files por Dia 2047 3867
Paginas por Dia 2207 4011
Sites per Day 122 466
Visitas por Dia 464 659
kB Files per Day 11393 21261
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 85,04% 63477
Code 206 - Partial Content 0,01% 7
Code 301 - Moved Permanently 0,41% 309
Code 304 - Not Modified 0,02% 18
Code 400 - Bad Request 0,15% 112
Code 403 - Forbidden 0,79% 592
Code 404 - Not Found 9,53% 7115
Code 405 - Method Not Allowed 0,06% 43
Code 408 - Request Timeout 3,61% 2692
Code 500 - Internal Server Error 0,37% 273
Code 501 - Not Implemented 0,00% 3

Uso diário de Janeiro 2021

Estatística Diária de Janeiro 2021
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
1 2790 3,74% 2519 3,97% 2409 3,52% 513 3,57% 313 8,22% 12301 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
2 1934 2,59% 1745 2,75% 1802 2,63% 378 2,63% 241 6,33% 9035 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
3 2221 2,98% 1794 2,83% 2085 3,05% 461 3,20% 330 8,66% 9469 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
4 2342 3,14% 1983 3,12% 1952 2,85% 377 2,62% 271 7,11% 11576 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
5 2000 2,68% 1746 2,75% 1881 2,75% 366 2,54% 301 7,90% 9407 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
6 1083 1,45% 899 1,42% 1003 1,47% 227 1,58% 187 4,91% 4386 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
7 2215 2,97% 1863 2,93% 2006 2,93% 427 2,97% 340 8,93% 10823 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
8 1801 2,41% 1568 2,47% 1658 2,42% 413 2,87% 275 7,22% 9871 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
9 4188 5,61% 3867 6,09% 4011 5,86% 502 3,49% 285 7,48% 21027 5,95% 0 0,00% 0 0,00%
10 3148 4,22% 2585 4,07% 2739 4,00% 576 4,00% 364 9,56% 15185 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
11 2866 3,84% 2105 3,32% 2702 3,95% 582 4,05% 382 10,03% 14005 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
12 3547 4,75% 3104 4,89% 3345 4,89% 600 4,17% 401 10,53% 19511 5,52% 0 0,00% 0 0,00%
13 3152 4,22% 2568 4,05% 2875 4,20% 659 4,58% 466 12,23% 17029 4,82% 0 0,00% 0 0,00%
14 2883 3,86% 2561 4,03% 2512 3,67% 568 3,95% 372 9,77% 21261 6,02% 0 0,00% 0 0,00%
15 2021 2,71% 1647 2,59% 1838 2,69% 599 4,16% 396 10,40% 7981 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
16 3173 4,25% 2897 4,56% 3004 4,39% 562 3,91% 408 10,71% 14869 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
17 2986 4,00% 2618 4,12% 2792 4,08% 474 3,29% 303 7,95% 14758 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
18 2803 3,76% 2439 3,84% 2429 3,55% 555 3,86% 362 9,50% 14796 4,19% 0 0,00% 0 0,00%
19 1890 2,53% 1629 2,57% 1764 2,58% 429 2,98% 327 8,58% 6431 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
20 3148 4,22% 2229 3,51% 2920 4,27% 417 2,90% 317 8,32% 14087 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
21 2314 3,10% 1873 2,95% 2091 3,06% 474 3,29% 317 8,32% 8251 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
22 2050 2,75% 1774 2,79% 1916 2,80% 560 3,89% 367 9,64% 8124 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
23 2133 2,86% 1909 3,01% 2020 2,95% 488 3,39% 304 7,98% 8001 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
24 2329 3,12% 1970 3,10% 2169 3,17% 512 3,56% 325 8,53% 5788 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
25 1941 2,60% 1547 2,44% 1745 2,55% 430 2,99% 311 8,16% 7022 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
26 1937 2,60% 1559 2,46% 1786 2,61% 452 3,14% 328 8,61% 7106 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
27 1225 1,64% 1092 1,72% 1156 1,69% 214 1,49% 169 4,44% 6839 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
28 2281 3,06% 2019 3,18% 2147 3,14% 417 2,90% 267 7,01% 13138 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
29 2121 2,84% 1825 2,88% 1944 2,84% 451 3,13% 284 7,46% 11904 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
30 1173 1,57% 1023 1,61% 1108 1,62% 228 1,58% 162 4,25% 5091 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
31 2946 3,95% 2520 3,97% 2619 3,83% 630 4,38% 363 9,53% 14106 3,99% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Janeiro 2021

Estatística por Hora de Janeiro 2021
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 115 3570 4,78% 101 3135 4,94% 107 3322 4,85% 569 17634 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 132 4098 5,49% 122 3794 5,98% 118 3665 5,36% 718 22268 6,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 101 3147 4,22% 90 2820 4,44% 94 2919 4,27% 524 16251 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 99 3094 4,15% 87 2717 4,28% 92 2881 4,21% 533 16508 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 117 3652 4,89% 106 3295 5,19% 105 3276 4,79% 539 16715 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 129 4016 5,38% 118 3670 5,78% 121 3759 5,49% 569 17624 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 90 2815 3,77% 81 2534 3,99% 85 2656 3,88% 475 14721 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 83 2599 3,48% 73 2282 3,60% 77 2411 3,52% 421 13065 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 74 2294 3,07% 63 1976 3,11% 68 2120 3,10% 386 11959 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 77 2413 3,23% 65 2039 3,21% 71 2207 3,23% 410 12707 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 98 3060 4,10% 62 1944 3,06% 87 2724 3,98% 439 13607 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 82 2572 3,45% 69 2149 3,39% 78 2418 3,53% 490 15204 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 95 2957 3,96% 81 2531 3,99% 88 2748 4,02% 483 14981 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 90 2792 3,74% 72 2240 3,53% 75 2330 3,41% 419 12981 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 74 2306 3,09% 58 1825 2,88% 67 2100 3,07% 338 10481 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 103 3198 4,28% 84 2614 4,12% 94 2936 4,29% 476 14768 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 111 3443 4,61% 83 2580 4,06% 102 3191 4,66% 443 13724 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 99 3074 4,12% 74 2304 3,63% 94 2914 4,26% 392 12145 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 101 3156 4,23% 83 2600 4,10% 96 2976 4,35% 415 12874 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 98 3048 4,08% 83 2579 4,06% 92 2877 4,20% 408 12663 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 92 2865 3,84% 80 2506 3,95% 86 2669 3,90% 391 12135 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 116 3599 4,82% 103 3211 5,06% 98 3060 4,47% 493 15286 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 112 3502 4,69% 99 3094 4,87% 107 3320 4,85% 525 16265 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 108 3371 4,52% 98 3038 4,79% 95 2949 4,31% 536 16613 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 de 455 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 25394 34,02% 39100 11,07% 0 0,00% 0 0,00% /
2 18468 24,74% 185749 52,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 2864 3,84% 24132 6,83% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 747 1,00% 463 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /html/
5 713 0,96% 443 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
6 684 0,92% 597 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/
7 457 0,61% 187 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/import.php
8 457 0,61% 1789 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/sql.php
9 429 0,57% 332 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/
10 427 0,57% 4520 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin//
11 415 0,56% 277 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/cgi-bin/
12 399 0,53% 260 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/ssl/
13 397 0,53% 440 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/
14 391 0,52% 258 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/webdav/
15 371 0,50% 240 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/tmp/
16 348 0,47% 1656 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/aconteceucml/
17 342 0,46% 396 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/
18 338 0,45% 269 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/
19 336 0,45% 321 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/error/
20 330 0,44% 1881 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/
21 302 0,40% 202 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/informatica/
22 297 0,40% 196 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/aula/
23 297 0,40% 193 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/fotos/
24 296 0,40% 197 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/alimentos/
25 292 0,39% 193 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/mecanica/
26 292 0,39% 194 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/junior/
27 290 0,39% 193 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/complexo/
28 290 0,39% 193 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/estrutura/
29 288 0,39% 192 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/seguranca/
30 286 0,38% 190 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/profissional/

Top 10 de 455 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 18468 24,74% 185749 52,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 25394 34,02% 39100 11,07% 0 0,00% 0 0,00% /
3 2864 3,84% 24132 6,83% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 36 0,05% 9664 2,74% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/error.log
5 427 0,57% 4520 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin//
6 330 0,44% 1881 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/
7 457 0,61% 1789 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/sql.php
8 62 0,08% 1768 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201601.html
9 59 0,08% 1695 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201604.html
10 57 0,08% 1691 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201603.html

Top 10 de 109 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 25394 34,02% 3107 25,98% /
2 18468 24,74% 2075 17,35% /webalizer/
3 713 0,96% 285 2,38% /apps/
4 747 1,00% 253 2,12% /html/
5 684 0,92% 236 1,97% /cml.com.br/
6 342 0,46% 203 1,70% /cml.com.br/web/popup/
7 429 0,57% 202 1,69% /cml.com.br/log/
8 397 0,53% 199 1,66% /cml.com.br/web/
9 348 0,47% 198 1,66% /cml.com.br/web/aconteceucml/
10 391 0,52% 195 1,63% /cml.com.br/webdav/

Top 10 de 111 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 25394 34,02% 3089 25,83% /
2 18468 24,74% 2076 17,36% /webalizer/
3 747 1,00% 281 2,35% /html/
4 713 0,96% 246 2,06% /apps/
5 684 0,92% 238 1,99% /cml.com.br/
6 429 0,57% 210 1,76% /cml.com.br/log/
7 391 0,52% 199 1,66% /cml.com.br/webdav/
8 342 0,46% 198 1,66% /cml.com.br/web/popup/
9 397 0,53% 196 1,64% /cml.com.br/web/
10 399 0,53% 193 1,61% /cml.com.br/ssl/

Top 30 de 3809 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 8436 11,30% 8436 13,29% 14203 4,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 127.0.0.1
2 3461 4,64% 3461 5,45% 5869 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,06% 79.132.19.253
3 2608 3,49% 2608 4,11% 4422 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,05% 79.132.9.28
4 1741 2,33% 1741 2,74% 17708 5,01% 0 0,00% 0 0,00% 871 6,05% 176.110.134.2
5 1514 2,03% 1514 2,39% 2567 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 84.54.153.51
6 1477 1,98% 1477 2,33% 2505 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 84.54.153.94
7 1302 1,74% 730 1,15% 7910 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 123.58.4.233
8 947 1,27% 947 1,49% 1606 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 79.132.15.72
9 817 1,09% 761 1,20% 1541 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,06% 94.130.9.115
10 715 0,96% 709 1,12% 2217 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 18.229.73.207
11 713 0,96% 709 1,12% 2219 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 18.197.125.181
12 611 0,82% 611 0,96% 1036 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 84.54.153.210
13 493 0,66% 5 0,01% 250 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 36.248.211.71
14 457 0,61% 431 0,68% 789 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,06% 94.130.16.50
15 455 0,61% 281 0,44% 8435 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 162 1,13% 216.244.66.245
16 432 0,58% 402 0,63% 806 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,07% 94.130.34.225
17 420 0,56% 388 0,61% 777 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,08% 176.9.4.102
18 417 0,56% 413 0,65% 1292 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 52.52.190.187
19 402 0,54% 80 0,13% 208 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,28% 45.155.205.108
20 392 0,53% 392 0,62% 665 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 84.54.153.197
21 371 0,50% 345 0,54% 623 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,06% 136.243.21.181
22 366 0,49% 366 0,58% 3723 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,08% 185.108.106.237
23 364 0,49% 364 0,57% 616 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,39% 186.202.173.147
24 351 0,47% 329 0,52% 509 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,05% 78.46.86.157
25 349 0,47% 349 0,55% 592 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 79.132.27.13
26 318 0,43% 318 0,50% 3366 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 116.9.191.212
27 317 0,42% 275 0,43% 135 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 35.195.145.223
28 311 0,42% 307 0,48% 7182 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 35.187.190.226
29 308 0,41% 164 0,26% 4514 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 131 0,91% 216.244.66.250
30 305 0,41% 303 0,48% 872 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 167.114.64.97

Top 10 de 3809 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 1741 2,33% 1741 2,74% 17708 5,01% 0 0,00% 0 0,00% 871 6,05% 176.110.134.2
2 8436 11,30% 8436 13,29% 14203 4,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 127.0.0.1
3 455 0,61% 281 0,44% 8435 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 162 1,13% 216.244.66.245
4 1302 1,74% 730 1,15% 7910 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 123.58.4.233
5 311 0,42% 307 0,48% 7182 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 35.187.190.226
6 3461 4,64% 3461 5,45% 5869 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,06% 79.132.19.253
7 250 0,33% 130 0,20% 5811 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 116 0,81% 216.244.66.199
8 179 0,24% 97 0,15% 5317 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 80 0,56% 216.244.66.244
9 308 0,41% 164 0,26% 4514 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 131 0,91% 216.244.66.250
10 2608 3,49% 2608 4,11% 4422 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,05% 79.132.9.28

Top 30 de 3479 Referrers
# Hits Referrer
1 42346 56,73% - (Direct Request)
2 1890 2,53% https://doska.info/infernosolutions
3 1849 2,48% https://doska.info/dobavit-obyavlenie
4 1845 2,47% https://doska.info/reg-ru
5 1827 2,45% https://doska.info/xrumer
6 1802 2,41% https://doska.info/zennoposter
7 1787 2,39% https://znakomstva.net/videochat
8 786 1,05% https://auto-pravda.online
9 754 1,01% http://free-games-download.falcoware.com/
10 719 0,96% https://falco3d.com/
11 703 0,94% https://falco3d.com
12 690 0,92% http://free-games-download.falcoware.com
13 427 0,57% http://187.53.223.108/phpmyadmin//index.php
14 399 0,53% https://doska.info/item/add
15 328 0,44% http://187.53.223.108:80/admin/login.asp
16 317 0,42% https://www.google.ru/search
17 241 0,32% https://berezovec.ru/Josephvax/
18 156 0,21% https://adrenalinebot.net/
19 152 0,20% https://doska.info/razmestit-obyavlenie
20 150 0,20% https://adrenalinebot.net
21 149 0,20% https://adrenalinebot.ru/
22 145 0,19% https://bitcointalk.org/index.php
23 141 0,19% https://mytherealshop.com/catalog
24 131 0,18% https://ssn.is
25 125 0,17% https://adrenalinebot.ru
26 110 0,15% https://ssn.is/
27 95 0,13% http://dolgener.com.br
28 94 0,13% https://pinup-bet-casino.com
29 93 0,12% https://mrbet100.de
30 93 0,12% https://world-games.online/shariki/

Top 15 de 15 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 57 17,87% https://doska.info/reg-ru
2 56 17,55% https://doska.info/dobavit-obyavlenie
3 52 16,30% https://doska.info/zennoposter
4 49 15,36% https://doska.info/infernosolutions
5 49 15,36% https://doska.info/xrumer
6 42 13,17% https://znakomstva.net/videochat
7 3 0,94% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-doma
8 2 0,63% http://arsenal-info.ru/b/book/4159353989/13
9 2 0,63% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-apartamenta
10 2 0,63% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kottedzha
11 1 0,31% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kvartiry
12 1 0,31% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-nedvizhimosti-za-rubezhom
13 1 0,31% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-zarubezhnoy-nedvizhimosti
14 1 0,31% https://doska.info/item/add
15 1 0,31% https://doska.info/razmestit-obyavlenie

Top 15 de 679 User Agents
# Hits User Agent
1 8436 11,30% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 5656 7,58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 2848 3,82% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 2185 2,93% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 1736 2,33% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
6 1690 2,26% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 1449 1,94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
8 1426 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36 Mozilla/5.0 (iPad; U;
9 1379 1,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
10 1004 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
11 865 1,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
12 826 1,11% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 749 1,00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 729 0,98% Apache-HttpClient/4.5.1 (Java/1.8.0_252)
15 722 0,97% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)

Usage by Country for Janeiro 2021

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 74641 100,00% 63484 100,01% 353178 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23