Usage statistics for dcrs0011

Sumário do Periodo: Outubro 2021
Gerado em 01-Nov-2021 06:25 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Outubro 2021
Total de Hits 181358
Total de Ficheiros 167359
Total Pages 172238
Total Visitas 26515
Total kB Files 3264874
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 4707
Total de URLs Únicos 422
Total de Referrers Únicos 528
Total de User Agents Únicos 996
. Med Max
Hits por Hora 243 804
Hits por Dia 5850 11389
Files por Dia 5398 10937
Paginas por Dia 5556 11120
Sites per Day 151 420
Visitas por Dia 855 1259
kB Files per Day 105319 669190
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 92,28% 167359
Code 206 - Partial Content 0,00% 9
Code 301 - Moved Permanently 0,24% 430
Code 304 - Not Modified 0,01% 11
Code 400 - Bad Request 0,16% 296
Code 403 - Forbidden 0,45% 811
Code 404 - Not Found 5,06% 9185
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 29
Code 408 - Request Timeout 1,64% 2967
Code 500 - Internal Server Error 0,14% 261

Uso diário de Outubro 2021

Estatística Diária de Outubro 2021
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
1 7088 3,91% 6566 3,92% 6804 3,95% 896 3,38% 357 7,58% 52959 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
2 11389 6,28% 10937 6,54% 11120 6,46% 882 3,33% 331 7,03% 96064 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
3 9376 5,17% 8857 5,29% 9134 5,30% 1049 3,96% 293 6,22% 81155 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
4 9029 4,98% 8613 5,15% 8588 4,99% 1078 4,07% 360 7,65% 75903 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
5 9067 5,00% 8597 5,14% 8751 5,08% 1209 4,56% 339 7,20% 78351 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
6 4692 2,59% 4185 2,50% 4432 2,57% 1235 4,66% 366 7,78% 36117 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
7 6120 3,37% 5534 3,31% 5884 3,42% 1259 4,75% 350 7,44% 42670 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
8 2673 1,47% 2418 1,44% 2520 1,46% 836 3,15% 270 5,74% 22511 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
9 802 0,44% 699 0,42% 745 0,43% 285 1,07% 125 2,66% 4116 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
10 2226 1,23% 1805 1,08% 1966 1,14% 968 3,65% 293 6,22% 12991 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
11 4878 2,69% 4277 2,56% 4333 2,52% 1048 3,95% 352 7,48% 40405 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
12 6006 3,31% 5110 3,05% 5485 3,18% 1147 4,33% 313 6,65% 44487 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
13 4585 2,53% 4103 2,45% 4366 2,53% 1122 4,23% 351 7,46% 35697 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
14 5231 2,88% 4744 2,83% 4934 2,86% 1222 4,61% 375 7,97% 42292 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
15 5139 2,83% 4499 2,69% 4738 2,75% 1080 4,07% 339 7,20% 41605 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
16 4542 2,50% 4178 2,50% 4224 2,45% 988 3,73% 333 7,07% 38033 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
17 4766 2,63% 4370 2,61% 4488 2,61% 968 3,65% 337 7,16% 43164 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
18 5540 3,05% 5092 3,04% 5008 2,91% 997 3,76% 420 8,92% 41292 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
19 5816 3,21% 5290 3,16% 5370 3,12% 890 3,36% 372 7,90% 45862 1,40% 0 0,00% 0 0,00%
20 6004 3,31% 5584 3,34% 5764 3,35% 932 3,51% 349 7,41% 54578 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
21 8847 4,88% 8448 5,05% 8645 5,02% 908 3,42% 381 8,09% 81785 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
22 10893 6,01% 10568 6,31% 10690 6,21% 633 2,39% 371 7,88% 100982 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
23 10200 5,62% 9866 5,90% 9977 5,79% 521 1,96% 264 5,61% 136073 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
24 11029 6,08% 10651 6,36% 10769 6,25% 507 1,91% 282 5,99% 519058 15,90% 0 0,00% 0 0,00%
25 8578 4,73% 8045 4,81% 8039 4,67% 589 2,22% 351 7,46% 669190 20,50% 0 0,00% 0 0,00%
26 3975 2,19% 3426 2,05% 3669 2,13% 617 2,33% 345 7,33% 253554 7,77% 0 0,00% 0 0,00%
27 2479 1,37% 2078 1,24% 2339 1,36% 489 1,84% 289 6,14% 116460 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
28 2948 1,63% 2475 1,48% 2711 1,57% 586 2,21% 282 5,99% 137290 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
29 2955 1,63% 2648 1,58% 2731 1,59% 682 2,57% 290 6,16% 144442 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
30 1753 0,97% 1452 0,87% 1494 0,87% 531 2,00% 259 5,50% 29591 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
31 2732 1,51% 2244 1,34% 2520 1,46% 530 2,00% 279 5,93% 146199 4,48% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Outubro 2021

Estatística por Hora de Outubro 2021
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 243 7547 4,16% 226 7028 4,20% 232 7215 4,19% 4219 130776 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 240 7459 4,11% 227 7044 4,21% 229 7109 4,13% 4053 125628 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 240 7470 4,12% 224 6952 4,15% 221 6863 3,98% 4233 131236 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 237 7348 4,05% 211 6553 3,92% 220 6828 3,96% 4577 141896 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 252 7837 4,32% 235 7296 4,36% 242 7509 4,36% 4370 135472 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 243 7550 4,16% 227 7038 4,21% 232 7195 4,18% 4411 136729 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 241 7476 4,12% 226 7014 4,19% 231 7185 4,17% 4247 131653 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 225 6976 3,85% 211 6547 3,91% 216 6697 3,89% 4160 128957 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 239 7433 4,10% 219 6811 4,07% 228 7097 4,12% 4219 130778 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 222 6894 3,80% 207 6419 3,84% 213 6627 3,85% 3784 117307 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 244 7565 4,17% 226 7028 4,20% 234 7282 4,23% 4246 131616 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 236 7338 4,05% 216 6724 4,02% 226 7008 4,07% 4263 132153 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 248 7714 4,25% 226 7026 4,20% 236 7331 4,26% 4543 140842 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 234 7282 4,02% 218 6782 4,05% 224 6972 4,05% 4544 140858 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 276 8562 4,72% 244 7569 4,52% 261 8106 4,71% 4729 146611 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 263 8173 4,51% 239 7428 4,44% 251 7793 4,52% 4562 141428 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 258 8011 4,42% 235 7300 4,36% 247 7676 4,46% 4634 143657 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 247 7672 4,23% 222 6892 4,12% 238 7381 4,29% 4840 150051 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 248 7692 4,24% 228 7074 4,23% 225 6993 4,06% 4505 139664 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 253 7864 4,34% 233 7226 4,32% 229 7100 4,12% 4433 137430 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 243 7539 4,16% 226 7026 4,20% 233 7241 4,20% 4445 137810 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 237 7368 4,06% 223 6914 4,13% 227 7062 4,10% 4429 137312 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 238 7379 4,07% 222 6909 4,13% 228 7074 4,11% 4423 137114 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 232 7209 3,98% 218 6759 4,04% 222 6894 4,00% 4448 137896 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 de 422 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 109237 60,23% 1108716 33,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 18723 10,32% 1980062 60,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
3 16259 8,97% 22851 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /
4 1191 0,66% 12486 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
5 848 0,47% 533 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
6 837 0,46% 527 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /html/
7 814 0,45% 742 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/
8 655 0,36% 751 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/
9 604 0,33% 403 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/cgi-bin/
10 596 0,33% 392 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/ssl/
11 583 0,32% 459 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/
12 581 0,32% 473 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/
13 580 0,32% 3720 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/
14 571 0,31% 581 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/error/
15 571 0,31% 380 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/webdav/
16 565 0,31% 372 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/tmp/
17 542 0,30% 3315 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/aconteceucml/
18 538 0,30% 657 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/
19 519 0,29% 352 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/biblioteca/
20 507 0,28% 344 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/mecanica/
21 507 0,28% 348 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/seguranca/
22 495 0,27% 337 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/patio/
23 493 0,27% 335 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/fotos/
24 490 0,27% 332 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/complexo/
25 489 0,27% 336 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/extra/
26 488 0,27% 332 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/alimentos/
27 487 0,27% 334 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/profissional/
28 482 0,27% 326 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/adm/
29 482 0,27% 328 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/estrutura/
30 482 0,27% 329 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/junior/

Top 10 de 422 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 18723 10,32% 1980062 60,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
2 109237 60,23% 1108716 33,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 16259 8,97% 22851 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /
4 60 0,03% 17247 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/error.log
5 1191 0,66% 12486 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 132 0,07% 5215 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201607.html
7 580 0,32% 3720 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/
8 542 0,30% 3315 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/aconteceucml/
9 75 0,04% 2838 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201512.html
10 75 0,04% 2797 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201604.html

Top 10 de 120 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 109237 60,23% 9776 40,88% /webalizer/
2 16259 8,97% 4884 20,42% /
3 814 0,45% 330 1,38% /cml.com.br/
4 837 0,46% 295 1,23% /html/
5 655 0,36% 291 1,22% /cml.com.br/web/
6 848 0,47% 284 1,19% /apps/
7 581 0,32% 276 1,15% /cml.com.br/web/apostilas/
8 580 0,32% 268 1,12% /cml.com.br/web/imagens/
9 571 0,31% 263 1,10% /cml.com.br/web/error/
10 583 0,32% 259 1,08% /cml.com.br/log/

Top 10 de 120 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 109237 60,23% 9568 40,06% /webalizer/
2 16259 8,97% 4960 20,76% /
3 814 0,45% 335 1,40% /cml.com.br/
4 837 0,46% 329 1,38% /html/
5 848 0,47% 316 1,32% /apps/
6 655 0,36% 290 1,21% /cml.com.br/web/
7 581 0,32% 275 1,15% /cml.com.br/web/apostilas/
8 580 0,32% 269 1,13% /cml.com.br/web/imagens/
9 487 0,27% 257 1,08% /cml.com.br/web/popup/profissional/
10 507 0,28% 248 1,04% /cml.com.br/web/apostilas/seguranca/

Top 30 de 4707 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 40832 22,51% 40832 24,40% 415443 12,72% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 45.82.68.14
2 23468 12,94% 23468 14,02% 238631 7,31% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 85.208.185.12
3 17820 9,83% 17820 10,65% 1034455 31,68% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,14% 128.69.252.231
4 16179 8,92% 16179 9,67% 978277 29,96% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,07% 45.82.69.238
5 10683 5,89% 10683 6,38% 108630 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 77.83.173.189
6 8860 4,89% 8860 5,29% 14917 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 127.0.0.1
7 2376 1,31% 2376 1,42% 24152 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 81.91.179.20
8 1193 0,66% 1193 0,71% 127547 3,91% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,05% 109.252.53.54
9 1021 0,56% 642 0,38% 18506 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 304 1,15% 216.244.66.198
10 781 0,43% 781 0,47% 1322 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 262 0,99% 143.244.37.153
11 735 0,41% 451 0,27% 8459 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 211 0,80% 216.244.66.236
12 692 0,38% 692 0,41% 7038 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 304 1,15% 24.249.199.14
13 670 0,37% 670 0,40% 6814 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 317 1,20% 192.169.139.161
14 654 0,36% 654 0,39% 6652 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 333 1,26% 69.61.200.104
15 599 0,33% 599 0,36% 6093 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 315 1,19% 66.42.224.229
16 595 0,33% 328 0,20% 8477 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 232 0,87% 216.244.66.250
17 581 0,32% 581 0,35% 5910 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 310 1,17% 72.49.49.11
18 553 0,30% 553 0,33% 5625 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 308 1,16% 208.102.51.6
19 471 0,26% 110 0,07% 247 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,14% 45.146.164.110
20 464 0,26% 250 0,15% 9105 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 191 0,72% 216.244.66.199
21 462 0,25% 462 0,28% 4699 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 260 0,98% 118.67.216.94
22 455 0,25% 0 0,00% 225 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 455 1,72% 91.122.219.36
23 435 0,24% 412 0,25% 598 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,03% 157.90.182.26
24 435 0,24% 435 0,26% 4425 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 285 1,07% 184.178.172.28
25 420 0,23% 397 0,24% 578 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,03% 136.243.104.54
26 418 0,23% 393 0,23% 574 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,03% 162.55.85.225
27 418 0,23% 403 0,24% 674 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 288 1,09% 51.222.253.10
28 417 0,23% 391 0,23% 583 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,03% 162.55.86.53
29 416 0,23% 390 0,23% 589 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,03% 157.90.177.230
30 413 0,23% 388 0,23% 583 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,04% 157.90.209.81

Top 10 de 4707 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 17820 9,83% 17820 10,65% 1034455 31,68% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,14% 128.69.252.231
2 16179 8,92% 16179 9,67% 978277 29,96% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,07% 45.82.69.238
3 40832 22,51% 40832 24,40% 415443 12,72% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 45.82.68.14
4 23468 12,94% 23468 14,02% 238631 7,31% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 85.208.185.12
5 1193 0,66% 1193 0,71% 127547 3,91% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,05% 109.252.53.54
6 10683 5,89% 10683 6,38% 108630 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 77.83.173.189
7 2376 1,31% 2376 1,42% 24152 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 81.91.179.20
8 1021 0,56% 642 0,38% 18506 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 304 1,15% 216.244.66.198
9 8860 4,89% 8860 5,29% 14917 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 127.0.0.1
10 464 0,26% 250 0,15% 9105 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 191 0,72% 216.244.66.199

Top 30 de 528 Referrers
# Hits Referrer
1 51129 28,19% - (Direct Request)
2 33643 18,55% https://hydraruzspsnew4af.com
3 20948 11,55% https://familyicon.ru
4 19251 10,61% https://sp.dim-studio.ru
5 15299 8,44% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
6 14554 8,03% https://exoticholiday.bg
7 4217 2,33% https://433175.ru
8 3247 1,79% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
9 3241 1,79% https://hydraruzxpsnew4af.top
10 3119 1,72% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
11 3110 1,71% https://hydraruzspsnew4af.xyz
12 2976 1,64% https://poollife.ru
13 1145 0,63% https://bitsmiix.biz
14 326 0,18% https://babushky.me
15 312 0,17% http://www.ctgtropilhafarrapa.org.br/webalizer/
16 299 0,16% http://www.prosportestrela.com.br/webalizer/
17 298 0,16% http://agrilog.com.br/webalizer/
18 297 0,16% http://187.53.223.108/webalizer/
19 297 0,16% http://eldin.com.br/webalizer/
20 297 0,16% http://www.adevana.com.br/webalizer/
21 297 0,16% http://www.dolgener.com.br/webalizer/
22 294 0,16% http://www.massasgrisali.com.br/webalizer/
23 259 0,14% http://187.53.223.108:80/admin/login.asp
24 96 0,05% http://www.ctgtropilhafarrapa.org.br/
25 90 0,05% https://pnd34.ru/
26 69 0,04% http://prosportestrela.com.br
27 62 0,03% http://ncarurfak.ml/ngk/
28 50 0,03% http://dolgener.com.br
29 49 0,03% binance.com
30 49 0,03% http://ctgtropilhafarrapa.org.br

Top 15 de 996 User Agents
# Hits User Agent
1 8860 4,89% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 8198 4,52% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 6859 3,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 6831 3,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 6730 3,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 5203 2,87% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 3480 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 3461 1,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 3427 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 3426 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 3409 1,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 3394 1,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 3391 1,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 3390 1,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 3386 1,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for Outubro 2021

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 181358 100,00% 167368 100,01% 3264874 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23