Usage statistics for dcrs0011

Sumário do Periodo: Dezembro 2021
Gerado em 01-Jan-2022 06:25 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Dezembro 2021
Total de Hits 142081
Total de Ficheiros 126729
Total Pages 132537
Total Visitas 19648
Total kB Files 9458130
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 5081
Total de URLs Únicos 453
Total de Referrers Únicos 344
Total de User Agents Únicos 1145
. Med Max
Hits por Hora 190 915
Hits por Dia 4583 8699
Files por Dia 4088 8324
Paginas por Dia 4275 8379
Sites per Day 163 369
Visitas por Dia 633 863
kB Files per Day 305101 991100
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 89,19% 126729
Code 206 - Partial Content 0,00% 6
Code 301 - Moved Permanently 0,77% 1099
Code 304 - Not Modified 0,00% 6
Code 400 - Bad Request 0,22% 309
Code 403 - Forbidden 0,13% 180
Code 404 - Not Found 7,17% 10183
Code 405 - Method Not Allowed 0,04% 58
Code 408 - Request Timeout 2,33% 3317
Code 500 - Internal Server Error 0,14% 194

Uso diário de Dezembro 2021

Estatística Diária de Dezembro 2021
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
1 6713 4,72% 5980 4,72% 6289 4,75% 692 3,52% 338 6,65% 631611 6,68% 0 0,00% 0 0,00%
2 6771 4,77% 6167 4,87% 6478 4,89% 727 3,70% 327 6,44% 625420 6,61% 0 0,00% 0 0,00%
3 6814 4,80% 6245 4,93% 6577 4,96% 601 3,06% 312 6,14% 631403 6,68% 0 0,00% 0 0,00%
4 8699 6,12% 8324 6,57% 8379 6,32% 708 3,60% 279 5,49% 991100 10,48% 0 0,00% 0 0,00%
5 7611 5,36% 7117 5,62% 7397 5,58% 585 2,98% 281 5,53% 830465 8,78% 0 0,00% 0 0,00%
6 5622 3,96% 5204 4,11% 5344 4,03% 659 3,35% 344 6,77% 381031 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
7 5947 4,19% 5489 4,33% 5396 4,07% 744 3,79% 333 6,55% 370552 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
8 5453 3,84% 4893 3,86% 5226 3,94% 648 3,30% 352 6,93% 371467 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
9 6704 4,72% 6158 4,86% 6445 4,86% 636 3,24% 330 6,49% 356535 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
10 5028 3,54% 4592 3,62% 4782 3,61% 631 3,21% 329 6,48% 357771 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
11 4586 3,23% 4312 3,40% 4351 3,28% 588 2,99% 289 5,69% 325604 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
12 5136 3,61% 4143 3,27% 4933 3,72% 521 2,65% 282 5,55% 320510 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
13 5205 3,66% 4675 3,69% 4885 3,69% 565 2,88% 307 6,04% 329002 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
14 5385 3,79% 4746 3,74% 4907 3,70% 583 2,97% 316 6,22% 358978 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
15 5226 3,68% 4545 3,59% 5036 3,80% 510 2,60% 303 5,96% 348474 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
16 5185 3,65% 4676 3,69% 4951 3,74% 551 2,80% 344 6,77% 376696 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
17 5232 3,68% 4855 3,83% 5026 3,79% 566 2,88% 361 7,10% 377296 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
18 6395 4,50% 5864 4,63% 6101 4,60% 613 3,12% 296 5,83% 385377 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
19 5186 3,65% 4675 3,69% 4945 3,73% 506 2,58% 297 5,85% 385007 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
20 2039 1,44% 1646 1,30% 1833 1,38% 539 2,74% 300 5,90% 58036 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
21 2016 1,42% 1600 1,26% 1552 1,17% 540 2,75% 277 5,45% 5019 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
22 1576 1,11% 1111 0,88% 1315 0,99% 611 3,11% 259 5,10% 6881 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
23 2153 1,52% 1597 1,26% 1612 1,22% 674 3,43% 369 7,26% 5105 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
24 2010 1,41% 1561 1,23% 1725 1,30% 656 3,34% 305 6,00% 6717 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
25 1831 1,29% 1450 1,14% 1576 1,19% 647 3,29% 262 5,16% 5595 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
26 1891 1,33% 1491 1,18% 1657 1,25% 670 3,41% 289 5,69% 6991 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
27 1679 1,18% 1352 1,07% 1486 1,12% 633 3,22% 336 6,61% 6883 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
28 1988 1,40% 1590 1,25% 1731 1,31% 742 3,78% 316 6,22% 6337 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
29 2843 2,00% 2363 1,86% 2290 1,73% 718 3,65% 300 5,90% 58579 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
30 6844 4,82% 6499 5,13% 6419 4,84% 807 4,11% 297 5,85% 526471 5,57% 0 0,00% 0 0,00%
31 2313 1,63% 1809 1,43% 1893 1,43% 863 4,39% 366 7,20% 11215 0,12% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Dezembro 2021

Estatística por Hora de Dezembro 2021
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 202 6283 4,42% 188 5850 4,62% 192 5957 4,49% 13257 410971 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 196 6087 4,28% 182 5661 4,47% 183 5701 4,30% 13185 408742 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 200 6202 4,37% 182 5670 4,47% 187 5816 4,39% 12624 391340 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 188 5846 4,11% 168 5234 4,13% 169 5263 3,97% 12137 376235 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 179 5565 3,92% 162 5034 3,97% 169 5259 3,97% 12861 398691 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 232 7194 5,06% 178 5545 4,38% 216 6707 5,06% 13400 415410 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 179 5564 3,92% 165 5121 4,04% 166 5164 3,90% 13217 409714 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 178 5546 3,90% 164 5114 4,04% 169 5251 3,96% 12350 382844 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 185 5753 4,05% 168 5232 4,13% 175 5452 4,11% 12394 384206 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 188 5829 4,10% 168 5208 4,11% 176 5475 4,13% 13048 404497 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 197 6120 4,31% 175 5446 4,30% 187 5806 4,38% 13187 408783 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 180 5609 3,95% 162 5028 3,97% 170 5279 3,98% 12999 402967 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 185 5764 4,06% 168 5224 4,12% 174 5411 4,08% 13226 410002 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 177 5500 3,87% 159 4952 3,91% 168 5216 3,94% 12820 397414 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 199 6182 4,35% 172 5348 4,22% 186 5796 4,37% 12931 400870 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 200 6217 4,38% 178 5532 4,37% 188 5858 4,42% 13014 403423 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 197 6116 4,30% 171 5320 4,20% 177 5494 4,15% 12156 376836 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 205 6380 4,49% 175 5447 4,30% 192 5978 4,51% 12308 381541 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 208 6459 4,55% 181 5624 4,44% 175 5444 4,11% 12354 382980 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 173 5367 3,78% 155 4813 3,80% 162 5026 3,79% 12403 384489 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 181 5615 3,95% 163 5059 3,99% 172 5336 4,03% 12428 385278 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 185 5752 4,05% 168 5224 4,12% 175 5430 4,10% 12554 389183 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 180 5580 3,93% 160 4977 3,93% 167 5207 3,93% 11928 369779 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 179 5551 3,91% 163 5066 4,00% 168 5211 3,93% 12320 381935 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 de 453 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 54722 38,51% 5429719 57,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
2 20358 14,33% 2873050 30,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
3 14877 10,47% 20528 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /
4 6702 4,72% 932303 9,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
5 2351 1,65% 21615 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 1167 0,82% 10443 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
7 858 0,60% 774 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/
8 830 0,58% 539 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
9 795 0,56% 517 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/
10 750 0,53% 581 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/
11 739 0,52% 486 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/cgi-bin/
12 727 0,51% 765 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/
13 714 0,50% 469 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/tmp/
14 703 0,49% 460 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/ssl/
15 701 0,49% 462 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/webdav/
16 670 0,47% 2984 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/aconteceucml/
17 670 0,47% 520 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/
18 664 0,47% 3072 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/
19 645 0,45% 721 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/
20 644 0,45% 573 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/error/
21 643 0,45% 434 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/mecanica/
22 636 0,45% 430 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/alimentos/
23 635 0,45% 426 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/informatica/
24 627 0,44% 423 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/seguranca/
25 623 0,44% 419 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/patio/
26 622 0,44% 420 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/complexo/
27 622 0,44% 419 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/laboratorio/
28 621 0,44% 416 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/aula/
29 620 0,44% 419 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/fundamental/
30 618 0,43% 410 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/extra/

Top 10 de 453 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 54722 38,51% 5429719 57,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
2 20358 14,33% 2873050 30,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
3 6702 4,72% 932303 9,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
4 2351 1,65% 21615 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
5 14877 10,47% 20528 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /
6 63 0,04% 17952 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/error.log
7 395 0,28% 11000 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201607.html
8 1167 0,82% 10443 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
9 664 0,47% 3072 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/
10 670 0,47% 2984 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/aconteceucml/

Top 10 de 122 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 14877 10,47% 4106 23,85% /
2 1167 0,82% 647 3,76% /webalizer/
3 858 0,60% 394 2,29% /cml.com.br/
4 830 0,58% 378 2,20% /apps/
5 750 0,53% 347 2,02% /cml.com.br/log/
6 795 0,56% 337 1,96% /html/
7 670 0,47% 333 1,93% /cml.com.br/web/aconteceucml/
8 664 0,47% 333 1,93% /cml.com.br/web/imagens/
9 714 0,50% 332 1,93% /cml.com.br/tmp/
10 727 0,51% 325 1,89% /cml.com.br/web/

Top 10 de 122 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 14877 10,47% 4017 23,25% /
2 1167 0,82% 665 3,85% /webalizer/
3 858 0,60% 377 2,18% /cml.com.br/
4 795 0,56% 377 2,18% /html/
5 830 0,58% 376 2,18% /apps/
6 395 0,28% 343 1,99% /cml.com.br/web/stats/usage_201607.html
7 750 0,53% 336 1,94% /cml.com.br/log/
8 727 0,51% 332 1,92% /cml.com.br/web/
9 739 0,52% 322 1,86% /cml.com.br/cgi-bin/
10 701 0,49% 321 1,86% /cml.com.br/webdav/

Top 30 de 5081 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 55873 39,32% 55872 44,09% 5766232 60,97% 0 0,00% 0 0,00% 227 1,16% 178.159.43.15
2 20244 14,25% 20244 15,97% 2869472 30,34% 0 0,00% 0 0,00% 222 1,13% 185.51.247.130
3 8888 6,26% 8888 7,01% 14964 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 127.0.0.1
4 5210 3,67% 5208 4,11% 572566 6,05% 0 0,00% 0 0,00% 95 0,48% 185.57.29.194
5 930 0,65% 0 0,00% 177 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 111.13.127.129
6 882 0,62% 864 0,68% 1430 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,07% 173.231.60.196
7 858 0,60% 478 0,38% 19456 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 316 1,61% 216.244.66.227
8 738 0,52% 683 0,54% 1042 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,08% 157.90.177.214
9 718 0,51% 397 0,31% 10505 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 277 1,41% 216.244.66.199
10 646 0,45% 592 0,47% 884 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,08% 157.90.209.81
11 639 0,45% 585 0,46% 890 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,08% 162.55.86.53
12 632 0,44% 585 0,46% 874 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,07% 162.55.85.225
13 617 0,43% 333 0,26% 14605 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 240 1,22% 216.244.66.250
14 593 0,42% 589 0,46% 1786 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 192.99.15.199
15 558 0,39% 298 0,24% 13343 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 234 1,19% 216.244.66.244
16 479 0,34% 253 0,20% 8062 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 211 1,07% 216.244.66.245
17 475 0,33% 434 0,34% 736 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,06% 157.90.177.230
18 468 0,33% 464 0,37% 1910 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 119 0,61% 5.188.62.76
19 436 0,31% 436 0,34% 4440 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 153 0,78% 98.162.25.29
20 435 0,31% 243 0,19% 4070 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 188 0,96% 216.244.66.229
21 413 0,29% 398 0,31% 743 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 294 1,50% 51.222.253.17
22 407 0,29% 382 0,30% 875 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 265 1,35% 51.222.253.9
23 405 0,29% 378 0,30% 805 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 279 1,42% 51.222.253.6
24 403 0,28% 386 0,30% 748 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 270 1,37% 51.222.253.12
25 400 0,28% 383 0,30% 499 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 262 1,33% 51.222.253.13
26 397 0,28% 377 0,30% 641 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 283 1,44% 51.222.253.11
27 396 0,28% 375 0,30% 821 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 259 1,32% 51.222.253.14
28 396 0,28% 377 0,30% 1224 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 280 1,43% 51.222.253.19
29 394 0,28% 394 0,31% 667 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 71 0,36% 186.202.173.147
30 392 0,28% 218 0,17% 8396 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 133 0,68% 216.244.66.236

Top 10 de 5081 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 55873 39,32% 55872 44,09% 5766232 60,97% 0 0,00% 0 0,00% 227 1,16% 178.159.43.15
2 20244 14,25% 20244 15,97% 2869472 30,34% 0 0,00% 0 0,00% 222 1,13% 185.51.247.130
3 5210 3,67% 5208 4,11% 572566 6,05% 0 0,00% 0 0,00% 95 0,48% 185.57.29.194
4 858 0,60% 478 0,38% 19456 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 316 1,61% 216.244.66.227
5 8888 6,26% 8888 7,01% 14964 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 127.0.0.1
6 617 0,43% 333 0,26% 14605 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 240 1,22% 216.244.66.250
7 558 0,39% 298 0,24% 13343 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 234 1,19% 216.244.66.244
8 718 0,51% 397 0,31% 10505 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 277 1,41% 216.244.66.199
9 60 0,04% 60 0,05% 8466 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 185.189.114.117
10 392 0,28% 218 0,17% 8396 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 133 0,68% 216.244.66.236

Top 30 de 344 Referrers
# Hits Referrer
1 56799 39,98% - (Direct Request)
2 20244 14,25% https://gkmash.ru
3 7936 5,59% https://hydraruzspsnew4af.xyz
4 7761 5,46% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
5 7755 5,46% https://hydraruzxpsnew4af.top
6 7735 5,44% https://hydraruzspsnew4af.com
7 7674 5,40% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
8 7639 5,38% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
9 5204 3,66% https://topshop50.ru/
10 4685 3,30% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
11 4683 3,30% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
12 1148 0,81% http://www.ctgtropilhafarrapa.org.br/
13 951 0,67% https://seoconsult.bg
14 232 0,16% http://ctgtropilhafarrapa.org.br/phpmyadmin/index.php
15 228 0,16% http://lehma.com.br/phpmyadmin/index.php
16 110 0,08% http://ctgtropilhafarrapa.org.br
17 91 0,06% binance.com
18 71 0,05% http://187.53.223.108:80/admin/login.asp
19 31 0,02% http://granjanovaparis.com.br
20 30 0,02% https://favourite-pharmacy.com/product/kamagra/
21 30 0,02% https://favourite-pharmacy.com/product/stromectol/
22 30 0,02% https://kaletrahiv.com/
23 30 0,02% https://webmastertoken.com/
24 30 0,02% https://wheretobuyinus.com/product/albenza/
25 24 0,02% http://opeka-rf.ru/
26 22 0,02% http://www.dolgener.com.br/
27 22 0,02% https://www.google.com/
28 18 0,01% http://dolgener.com.br/
29 18 0,01% http://lehma.com.br/cml.com.br/web/area/
30 18 0,01% http://www.ctgtropilhafarrapa.org.br/cml.com.br/web/stats/usage_201607.html

Top 2 de 2 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 3 75,00% https://marketingflow.ca/seo-services/
2 1 25,00% http://kroker-werbeprofi.de/index.php/erste-info-kategorie/item/1-kfz-beschriftungen/1-kfz-beschriftungenstart=16280

Top 15 de 1145 User Agents
# Hits User Agent
1 8888 6,26% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 8613 6,06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 5852 4,12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 5207 3,66% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 4426 3,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 4372 3,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 4350 3,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 4277 3,01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 3525 2,48% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 2742 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
11 2269 1,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
12 2252 1,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 2224 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 2223 1,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
15 2217 1,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for Dezembro 2021

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 142081 100,00% 126735 100,00% 9458130 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23