Usage statistics for dcrs0011

Sumário do Periodo: Janeiro 2022
Gerado em 01-Fev-2022 06:25 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Janeiro 2022
Total de Hits 153847
Total de Ficheiros 135578
Total Pages 143080
Total Visitas 23375
Total kB Files 7772386
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 6182
Total de URLs Únicos 452
Total de Referrers Únicos 354
Total de User Agents Únicos 948
. Med Max
Hits por Hora 206 1614
Hits por Dia 4962 14110
Files por Dia 4373 13344
Paginas por Dia 4615 13620
Sites per Day 199 1075
Visitas por Dia 754 1512
kB Files per Day 250722 1063724
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 88,13% 135578
Code 206 - Partial Content 0,01% 21
Code 301 - Moved Permanently 0,83% 1271
Code 304 - Not Modified 0,01% 13
Code 400 - Bad Request 0,35% 544
Code 403 - Forbidden 0,17% 269
Code 404 - Not Found 8,15% 12533
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 31
Code 408 - Request Timeout 2,20% 3378
Code 500 - Internal Server Error 0,14% 209

Uso diário de Janeiro 2022

Estatística Diária de Janeiro 2022
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
1 1758 1,14% 1461 1,08% 1518 1,06% 684 2,93% 289 4,67% 7660 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
2 4287 2,79% 3816 2,81% 3953 2,76% 684 2,93% 317 5,13% 212030 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
3 1753 1,14% 1268 0,94% 1427 1,00% 711 3,04% 296 4,79% 9477 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
4 1497 0,97% 1050 0,77% 1260 0,88% 590 2,52% 291 4,71% 3927 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
5 2892 1,88% 2302 1,70% 2319 1,62% 751 3,21% 372 6,02% 58430 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
6 14110 9,17% 13344 9,84% 13620 9,52% 1055 4,51% 537 8,69% 1063724 13,69% 0 0,00% 0 0,00%
7 10062 6,54% 9546 7,04% 9795 6,85% 699 2,99% 307 4,97% 778793 10,02% 0 0,00% 0 0,00%
8 1506 0,98% 1182 0,87% 1287 0,90% 469 2,01% 245 3,96% 6586 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
9 4163 2,71% 3271 2,41% 3817 2,67% 711 3,04% 294 4,76% 204376 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
10 9260 6,02% 8614 6,35% 9024 6,31% 553 2,37% 279 4,51% 738699 9,50% 0 0,00% 0 0,00%
11 4166 2,71% 3656 2,70% 3844 2,69% 657 2,81% 269 4,35% 206245 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
12 3380 2,20% 2850 2,10% 2815 1,97% 741 3,17% 350 5,66% 56090 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
13 4718 3,07% 4200 3,10% 4403 3,08% 770 3,29% 321 5,19% 256409 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
14 4948 3,22% 4507 3,32% 4639 3,24% 590 2,52% 265 4,29% 343792 4,42% 0 0,00% 0 0,00%
15 9057 5,89% 7731 5,70% 8699 6,08% 731 3,13% 287 4,64% 588337 7,57% 0 0,00% 0 0,00%
16 11064 7,19% 10535 7,77% 10803 7,55% 585 2,50% 297 4,80% 959573 12,35% 0 0,00% 0 0,00%
17 9771 6,35% 9144 6,74% 9451 6,61% 768 3,29% 253 4,09% 775973 9,98% 0 0,00% 0 0,00%
18 4384 2,85% 3798 2,80% 3995 2,79% 709 3,03% 304 4,92% 258214 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
19 5266 3,42% 4420 3,26% 4658 3,26% 736 3,15% 326 5,27% 260398 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
20 5181 3,37% 4712 3,48% 4854 3,39% 654 2,80% 304 4,92% 259039 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
21 5537 3,60% 4946 3,65% 5164 3,61% 1345 5,75% 907 14,67% 277798 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
22 5949 3,87% 5407 3,99% 5596 3,91% 1503 6,43% 1075 17,39% 274945 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
23 5340 3,47% 4805 3,54% 4875 3,41% 1512 6,47% 1035 16,74% 81997 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
24 4279 2,78% 3849 2,84% 3921 2,74% 800 3,42% 369 5,97% 15270 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
25 3524 2,29% 3091 2,28% 3196 2,23% 750 3,21% 340 5,50% 10550 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
26 2925 1,90% 2295 1,69% 2626 1,84% 685 2,93% 375 6,07% 11139 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
27 3335 2,17% 2666 1,97% 2803 1,96% 701 3,00% 374 6,05% 14298 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
28 2472 1,61% 2006 1,48% 2230 1,56% 580 2,48% 327 5,29% 17269 0,22% 0 0,00% 0 0,00%
29 1808 1,18% 1487 1,10% 1599 1,12% 577 2,47% 287 4,64% 3762 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
30 1328 0,86% 923 0,68% 1091 0,76% 534 2,28% 326 5,27% 3410 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
31 4127 2,68% 2696 1,99% 3798 2,65% 644 2,76% 350 5,66% 14175 0,18% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Janeiro 2022

Estatística por Hora de Janeiro 2022
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 214 6646 4,32% 195 6051 4,46% 202 6278 4,39% 12034 373057 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 213 6613 4,30% 198 6155 4,54% 200 6220 4,35% 12501 387519 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 219 6803 4,42% 201 6259 4,62% 206 6411 4,48% 12595 390440 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 257 7989 5,19% 210 6529 4,82% 243 7549 5,28% 13588 421229 5,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 259 8048 5,23% 240 7458 5,50% 248 7708 5,39% 13909 431194 5,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 241 7479 4,86% 221 6875 5,07% 226 7012 4,90% 13898 430840 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 222 6907 4,49% 202 6277 4,63% 210 6527 4,56% 13263 411166 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 207 6441 4,19% 187 5824 4,30% 194 6014 4,20% 11386 352956 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 204 6345 4,12% 186 5785 4,27% 191 5932 4,15% 11287 349888 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 218 6759 4,39% 188 5848 4,31% 204 6340 4,43% 11223 347906 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 195 6051 3,93% 175 5437 4,01% 181 5630 3,93% 10614 329022 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 255 7911 5,14% 203 6300 4,65% 241 7472 5,22% 10593 328386 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 190 5913 3,84% 172 5354 3,95% 178 5542 3,87% 10316 319785 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 206 6410 4,17% 185 5742 4,24% 194 6020 4,21% 9989 309648 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 205 6377 4,15% 176 5464 4,03% 189 5883 4,11% 8618 267160 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 188 5835 3,79% 160 4982 3,67% 167 5194 3,63% 8362 259215 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 180 5587 3,63% 152 4715 3,48% 168 5215 3,64% 7192 222952 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 153 4755 3,09% 126 3910 2,88% 142 4409 3,08% 6571 203693 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 164 5107 3,32% 133 4150 3,06% 152 4731 3,31% 6778 210125 2,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 160 4987 3,24% 135 4185 3,09% 148 4613 3,22% 6832 211806 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 183 5685 3,70% 159 4958 3,66% 162 5029 3,51% 7198 223130 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 204 6336 4,12% 183 5686 4,19% 175 5438 3,80% 8951 277467 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 202 6263 4,07% 182 5665 4,18% 187 5825 4,07% 11333 351338 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 212 6600 4,29% 192 5969 4,40% 196 6088 4,25% 11692 362466 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 de 452 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 77478 50,36% 7488051 96,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
2 24430 15,88% 37030 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /
3 3359 2,18% 28789 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 2816 1,83% 27042 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 957 0,62% 627 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/
6 956 0,62% 901 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/
7 942 0,61% 617 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
8 814 0,53% 544 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/ssl/
9 806 0,52% 643 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/
10 794 0,52% 943 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/
11 770 0,50% 4793 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/
12 746 0,48% 507 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/webdav/
13 745 0,48% 498 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/cgi-bin/
14 732 0,48% 490 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/tmp/
15 710 0,46% 883 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/
16 701 0,46% 728 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/error/
17 693 0,45% 4211 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/aconteceucml/
18 687 0,45% 587 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/
19 626 0,41% 435 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/fotos/
20 626 0,41% 437 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/patio/
21 618 0,40% 427 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/mecanica/
22 618 0,40% 432 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/extra/
23 617 0,40% 432 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/biblioteca/
24 613 0,40% 427 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/profissional/
25 610 0,40% 427 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/informatica/
26 610 0,40% 425 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/laboratorio/
27 608 0,40% 421 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/complexo/
28 607 0,39% 425 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/fundamental/
29 606 0,39% 420 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/aula/
30 601 0,39% 412 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/adm/

Top 10 de 452 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 77478 50,36% 7488051 96,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
2 24430 15,88% 37030 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /
3 3359 2,18% 28789 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 2816 1,83% 27042 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 55 0,04% 15657 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/error.log
6 300 0,19% 5658 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201607.html
7 770 0,50% 4793 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/
8 105 0,07% 4254 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201512.html
9 693 0,45% 4211 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/aconteceucml/
10 103 0,07% 3729 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201603.html

Top 10 de 123 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 24430 15,88% 3987 19,01% /
2 2816 1,83% 2599 12,39% /webalizer/
3 77478 50,36% 1005 4,79% /webalizer/usage_202201.html
4 770 0,50% 432 2,06% /cml.com.br/web/imagens/
5 956 0,62% 397 1,89% /cml.com.br/
6 710 0,46% 394 1,88% /cml.com.br/web/popup/
7 693 0,45% 393 1,87% /cml.com.br/web/aconteceucml/
8 701 0,46% 391 1,86% /cml.com.br/web/error/
9 942 0,61% 382 1,82% /apps/
10 687 0,45% 370 1,76% /cml.com.br/web/apostilas/

Top 10 de 123 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 24430 15,88% 3816 18,16% /
2 2816 1,83% 2614 12,44% /webalizer/
3 77478 50,36% 1014 4,83% /webalizer/usage_202201.html
4 770 0,50% 429 2,04% /cml.com.br/web/imagens/
5 957 0,62% 426 2,03% /html/
6 942 0,61% 401 1,91% /apps/
7 710 0,46% 393 1,87% /cml.com.br/web/popup/
8 956 0,62% 385 1,83% /cml.com.br/
9 794 0,52% 384 1,83% /cml.com.br/web/
10 746 0,48% 380 1,81% /cml.com.br/webdav/

Top 30 de 6182 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 38552 25,06% 38552 28,44% 3002251 38,63% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,29% 89.179.107.162
2 23978 15,59% 23973 17,68% 2291231 29,48% 0 0,00% 0 0,00% 379 1,62% 185.57.29.194
3 20822 13,53% 20822 15,36% 1949436 25,08% 0 0,00% 0 0,00% 99 0,42% 51.91.193.178
4 8925 5,80% 8925 6,58% 15026 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
5 1738 1,13% 818 0,60% 8289 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 120.48.25.90
6 1731 1,13% 821 0,61% 9064 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 123.18.206.22
7 1303 0,85% 819 0,60% 19020 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 341 1,46% 216.244.66.236
8 1069 0,69% 732 0,54% 22858 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 290 1,24% 216.244.66.198
9 875 0,57% 791 0,58% 1363 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,09% 157.90.209.81
10 839 0,55% 753 0,56% 1242 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,09% 162.55.85.225
11 826 0,54% 462 0,34% 9938 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 314 1,34% 216.244.66.250
12 813 0,53% 813 0,60% 79853 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 51.89.110.249
13 802 0,52% 719 0,53% 1210 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,09% 157.90.177.230
14 778 0,51% 702 0,52% 1260 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,09% 162.55.86.53
15 750 0,49% 749 0,55% 3099 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 189 0,81% 5.188.62.76
16 720 0,47% 720 0,53% 1219 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,09% 185.209.20.144
17 720 0,47% 397 0,29% 15056 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 284 1,21% 216.244.66.199
18 605 0,39% 581 0,43% 3222 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 185.87.27.158
19 567 0,37% 567 0,42% 55342 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,04% 47.241.41.21
20 532 0,35% 288 0,21% 3493 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 219 0,94% 216.244.66.244
21 527 0,34% 472 0,35% 878 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,05% 136.243.104.54
22 526 0,34% 325 0,24% 10017 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 196 0,84% 216.244.66.246
23 483 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,08% 143.0.231.6
24 477 0,31% 275 0,20% 4097 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 200 0,86% 216.244.66.247
25 471 0,31% 467 0,34% 1682 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 144.76.176.171
26 457 0,30% 252 0,19% 5626 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 191 0,82% 216.244.66.245
27 456 0,30% 246 0,18% 9149 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 198 0,85% 216.244.66.227
28 420 0,27% 399 0,29% 650 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 288 1,23% 51.222.253.2
29 411 0,27% 395 0,29% 2162 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 185.119.81.96
30 410 0,27% 383 0,28% 624 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 269 1,15% 51.222.253.7

Top 10 de 6182 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 38552 25,06% 38552 28,44% 3002251 38,63% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,29% 89.179.107.162
2 23978 15,59% 23973 17,68% 2291231 29,48% 0 0,00% 0 0,00% 379 1,62% 185.57.29.194
3 20822 13,53% 20822 15,36% 1949436 25,08% 0 0,00% 0 0,00% 99 0,42% 51.91.193.178
4 813 0,53% 813 0,60% 79853 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 51.89.110.249
5 567 0,37% 567 0,42% 55342 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,04% 47.241.41.21
6 395 0,26% 395 0,29% 36745 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 195.2.67.223
7 1069 0,69% 732 0,54% 22858 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 290 1,24% 216.244.66.198
8 199 0,13% 199 0,15% 19546 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,07% 51.89.110.250
9 1303 0,85% 819 0,60% 19020 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 341 1,46% 216.244.66.236
10 720 0,47% 397 0,29% 15056 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 284 1,21% 216.244.66.199

Top 30 de 354 Referrers
# Hits Referrer
1 61726 40,12% - (Direct Request)
2 21408 13,92% https://kakworldoftanks.ru/skachat-igru-world-of-tanks-besplatno-s-oficzial/
3 10541 6,85% https://www.maquestionmedicale.fr
4 5043 3,28% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
5 4939 3,21% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
6 4867 3,16% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
7 4804 3,12% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
8 4776 3,10% https://hydraruzxpsnew4af.top
9 4017 2,61% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
10 3991 2,59% https://hydraruzspsnew4af.com
11 3924 2,55% https://hydraruzspsnew4af.xyz
12 3847 2,50% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
13 3844 2,50% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
14 3762 2,45% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
15 2540 1,65% https://expertreviewplugin.ru/
16 1075 0,70% http://aabbx.store
17 1074 0,70% http://aabbx.store/
18 1009 0,66% https://onion.xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
19 824 0,54% http://batmanapollo.ru
20 812 0,53% batmanapollo.ru
21 804 0,52% http://batmanapollo.ru/
22 492 0,32% http://www.ctgtropilhafarrapa.org.br/
23 378 0,25% http://ctgtropilhafarrapa.org.br/phpmyadmin/index.php
24 370 0,24% http://lehma.com.br/phpmyadmin/index.php
25 166 0,11% http://ctgtropilhafarrapa.org.br
26 99 0,06% http://187.53.223.108:80/admin/login.asp
27 97 0,06% https://vetlana.ru/
28 91 0,06% https://aavlz.ru/
29 87 0,06% https://seoconsult.bg
30 83 0,05% https://helga.ru

Top 15 de 948 User Agents
# Hits User Agent
1 8925 5,80% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 8716 5,67% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 7333 4,77% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 6074 3,95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 4864 3,16% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 4734 3,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 4684 3,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 4615 3,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
9 2458 1,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 2411 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 2404 1,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 2399 1,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 2397 1,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
14 2395 1,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 2394 1,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for Janeiro 2022

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 153847 100,00% 135599 100,02% 7772386 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23