Usage statistics for dcrs0011

Sumário do Periodo: Fevereiro 2022
Gerado em 01-Mar-2022 06:25 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Fevereiro 2022
Total de Hits 109365
Total de Ficheiros 92214
Total Pages 95201
Total Visitas 15765
Total kB Files 5040548
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 3806
Total de URLs Únicos 454
Total de Referrers Únicos 282
Total de User Agents Únicos 738
. Med Max
Hits por Hora 162 1934
Hits por Dia 3905 8092
Files por Dia 3293 7447
Paginas por Dia 3400 7057
Sites per Day 135 361
Visitas por Dia 563 706
kB Files per Day 180020 579935
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 84,32% 92214
Code 206 - Partial Content 0,01% 6
Code 301 - Moved Permanently 0,72% 783
Code 304 - Not Modified 0,01% 7
Code 400 - Bad Request 0,49% 541
Code 403 - Forbidden 0,18% 198
Code 404 - Not Found 12,00% 13127
Code 405 - Method Not Allowed 0,04% 40
Code 408 - Request Timeout 2,08% 2274
Code 500 - Internal Server Error 0,16% 175

Uso diário de Fevereiro 2022

Estatística Diária de Fevereiro 2022
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
1 1693 1,55% 1259 1,37% 1483 1,56% 498 3,16% 298 7,83% 3002 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
2 2262 2,07% 1848 2,00% 2032 2,13% 593 3,76% 320 8,41% 4342 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
3 1957 1,79% 1361 1,48% 1460 1,53% 591 3,75% 312 8,20% 3186 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
4 1823 1,67% 1417 1,54% 1614 1,70% 560 3,55% 293 7,70% 5847 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
5 2797 2,56% 2522 2,73% 2589 2,72% 489 3,10% 282 7,41% 174192 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
6 5874 5,37% 4409 4,78% 5509 5,79% 558 3,54% 293 7,70% 301713 5,99% 0 0,00% 0 0,00%
7 4558 4,17% 3799 4,12% 3968 4,17% 552 3,50% 306 8,04% 235860 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
8 4777 4,37% 3304 3,58% 4373 4,59% 543 3,44% 286 7,51% 123135 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
9 1745 1,60% 1210 1,31% 1458 1,53% 488 3,10% 297 7,80% 3905 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
10 3715 3,40% 3183 3,45% 3207 3,37% 550 3,49% 307 8,07% 167036 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
11 3157 2,89% 2805 3,04% 2891 3,04% 487 3,09% 278 7,30% 177193 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
12 4238 3,88% 3835 4,16% 3915 4,11% 557 3,53% 307 8,07% 250479 4,97% 0 0,00% 0 0,00%
13 4481 4,10% 3830 4,15% 4177 4,39% 582 3,69% 342 8,99% 182908 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
14 3446 3,15% 2991 3,24% 3167 3,33% 658 4,17% 351 9,22% 156780 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
15 3849 3,52% 3325 3,61% 3490 3,67% 643 4,08% 361 9,49% 165079 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
16 3724 3,41% 3165 3,43% 3241 3,40% 654 4,15% 333 8,75% 163529 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
17 4605 4,21% 3857 4,18% 3642 3,83% 570 3,62% 303 7,96% 166913 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
18 4011 3,67% 3431 3,72% 3061 3,22% 528 3,35% 292 7,67% 176205 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
19 3955 3,62% 3328 3,61% 3381 3,55% 486 3,08% 273 7,17% 166939 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
20 3789 3,46% 3273 3,55% 3001 3,15% 548 3,48% 269 7,07% 170696 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
21 3310 3,03% 2666 2,89% 2692 2,83% 473 3,00% 286 7,51% 163194 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
22 3219 2,94% 2648 2,87% 2521 2,65% 570 3,62% 316 8,30% 164550 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
23 8092 7,40% 7447 8,08% 7057 7,41% 576 3,65% 302 7,93% 579935 11,51% 0 0,00% 0 0,00%
24 5496 5,03% 4858 5,27% 4606 4,84% 706 4,48% 285 7,49% 325766 6,46% 0 0,00% 0 0,00%
25 3975 3,63% 3364 3,65% 3450 3,62% 542 3,44% 264 6,94% 223621 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
26 4518 4,13% 3884 4,21% 3763 3,95% 613 3,89% 303 7,96% 220579 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
27 4915 4,49% 4272 4,63% 4454 4,68% 614 3,89% 282 7,41% 230019 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
28 5384 4,92% 4923 5,34% 4999 5,25% 610 3,87% 282 7,41% 333946 6,63% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Fevereiro 2022

Estatística por Hora de Fevereiro 2022
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 154 4335 3,96% 135 3798 4,12% 138 3867 4,06% 6128 171571 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 150 4219 3,86% 133 3724 4,04% 132 3699 3,89% 6339 177485 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 160 4481 4,10% 142 3976 4,31% 141 3957 4,16% 6450 180593 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 150 4221 3,86% 129 3630 3,94% 130 3648 3,83% 6365 178225 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 146 4089 3,74% 130 3649 3,96% 129 3620 3,80% 6227 174352 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 141 3967 3,63% 118 3318 3,60% 122 3437 3,61% 6070 169966 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 136 3825 3,50% 115 3220 3,49% 115 3240 3,40% 6983 195521 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 157 4412 4,03% 139 3893 4,22% 140 3922 4,12% 7478 209396 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 168 4722 4,32% 137 3850 4,18% 149 4185 4,40% 7792 218188 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 216 6060 5,54% 163 4579 4,97% 196 5511 5,79% 8593 240597 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 154 4314 3,94% 132 3702 4,01% 134 3777 3,97% 8912 249530 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 182 5108 4,67% 152 4266 4,63% 158 4448 4,67% 9457 264796 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 151 4241 3,88% 130 3661 3,97% 131 3670 3,86% 8598 240750 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 163 4586 4,19% 136 3830 4,15% 140 3942 4,14% 8984 251552 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 181 5092 4,66% 154 4317 4,68% 161 4524 4,75% 9054 253501 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 277 7774 7,11% 215 6032 6,54% 230 6455 6,78% 9474 265261 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 173 4849 4,43% 150 4210 4,57% 152 4264 4,48% 9161 256497 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 146 4110 3,76% 124 3477 3,77% 128 3593 3,77% 8614 241194 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 146 4112 3,76% 122 3440 3,73% 125 3518 3,70% 7616 213260 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 169 4756 4,35% 136 3814 4,14% 139 3909 4,11% 6792 190169 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 146 4089 3,74% 125 3500 3,80% 124 3491 3,67% 6334 177356 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 139 3898 3,56% 119 3336 3,62% 121 3390 3,56% 6252 175059 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 147 4117 3,76% 128 3606 3,91% 131 3685 3,87% 6127 171565 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 142 3988 3,65% 120 3386 3,67% 123 3449 3,62% 6220 174162 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 de 454 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 37773 34,54% 3820185 75,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
2 13633 12,47% 18977 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4008 3,66% 40732 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 4007 3,66% 553869 10,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
5 2430 2,22% 330100 6,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
6 860 0,79% 707 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/
7 856 0,78% 534 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
8 806 0,74% 499 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/
9 786 0,72% 579 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/
10 765 0,70% 484 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/ssl/
11 726 0,66% 710 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/
12 711 0,65% 452 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/webdav/
13 707 0,65% 2961 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/
14 703 0,64% 447 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/cgi-bin/
15 703 0,64% 2825 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/aconteceucml/
16 700 0,64% 612 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/error/
17 696 0,64% 442 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/tmp/
18 690 0,63% 528 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/
19 684 0,63% 705 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/
20 658 0,60% 436 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/mecanica/
21 650 0,59% 430 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/seguranca/
22 630 0,58% 416 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/complexo/
23 626 0,57% 412 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/fundamental/
24 618 0,57% 404 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/adm/
25 618 0,57% 407 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/aula/
26 618 0,57% 407 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/junior/
27 616 0,56% 408 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/alimentos/
28 609 0,56% 405 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/laboratorio/
29 608 0,56% 403 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/estrutura/
30 606 0,55% 400 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/extra/

Top 10 de 454 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 37773 34,54% 3820185 75,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
2 4007 3,66% 553869 10,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
3 2430 2,22% 330100 6,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
4 4008 3,66% 40732 0,81% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
5 13633 12,47% 18977 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /
6 59 0,05% 15859 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/error.log
7 314 0,29% 3808 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201607.html
8 707 0,65% 2961 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/
9 703 0,64% 2825 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/aconteceucml/
10 115 0,11% 2661 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html

Top 10 de 121 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 13633 12,47% 3515 25,54% /
2 856 0,78% 318 2,31% /apps/
3 707 0,65% 300 2,18% /cml.com.br/web/imagens/
4 703 0,64% 296 2,15% /cml.com.br/web/aconteceucml/
5 860 0,79% 294 2,14% /cml.com.br/
6 700 0,64% 294 2,14% /cml.com.br/web/error/
7 684 0,63% 283 2,06% /cml.com.br/web/popup/
8 690 0,63% 281 2,04% /cml.com.br/web/apostilas/
9 726 0,66% 265 1,93% /cml.com.br/web/
10 650 0,59% 265 1,93% /cml.com.br/web/apostilas/seguranca/

Top 10 de 122 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 13633 12,47% 3339 24,36% /
2 856 0,78% 321 2,34% /apps/
3 707 0,65% 305 2,23% /cml.com.br/web/imagens/
4 860 0,79% 287 2,09% /cml.com.br/
5 684 0,63% 287 2,09% /cml.com.br/web/popup/
6 690 0,63% 286 2,09% /cml.com.br/web/apostilas/
7 700 0,64% 283 2,06% /cml.com.br/web/error/
8 806 0,74% 283 2,06% /html/
9 650 0,59% 277 2,02% /cml.com.br/web/apostilas/seguranca/
10 658 0,60% 276 2,01% /cml.com.br/web/apostilas/mecanica/

Top 30 de 3806 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 34959 31,97% 34959 37,91% 3631716 72,05% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,08% 89.179.107.162
2 8062 7,37% 8062 8,74% 13573 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 127.0.0.1
3 2336 2,14% 2336 2,53% 247505 4,91% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,06% 176.126.103.58
4 1956 1,79% 1956 2,12% 276933 5,49% 0 0,00% 0 0,00% 81 0,51% 109.252.156.150
5 1770 1,62% 846 0,92% 8549 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 158.140.175.104
6 1764 1,61% 841 0,91% 8511 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 122.14.218.28
7 1700 1,55% 1700 1,84% 162923 3,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 178.158.64.137
8 1498 1,37% 1498 1,62% 212145 4,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 45.132.1.42
9 1054 0,96% 1054 1,14% 115305 2,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.236.76.142
10 959 0,88% 665 0,72% 22110 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 135 0,86% 216.244.66.245
11 952 0,87% 878 0,95% 1328 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,13% 162.55.86.53
12 948 0,87% 642 0,70% 22450 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 123 0,78% 216.244.66.244
13 919 0,84% 844 0,92% 1304 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,12% 162.55.85.225
14 881 0,81% 614 0,67% 15161 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 219 1,39% 216.244.66.198
15 859 0,79% 787 0,85% 1278 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,12% 157.90.177.214
16 854 0,78% 781 0,85% 1155 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,13% 136.243.104.54
17 849 0,78% 582 0,63% 22375 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,42% 216.244.66.250
18 847 0,77% 575 0,62% 21973 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 90 0,57% 216.244.66.199
19 773 0,71% 706 0,77% 1084 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,11% 157.90.209.81
20 769 0,70% 704 0,76% 1195 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,11% 157.90.177.230
21 721 0,66% 495 0,54% 19567 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,17% 216.244.66.236
22 707 0,65% 679 0,74% 3774 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% 185.119.81.96
23 664 0,61% 445 0,48% 15108 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 65 0,41% 216.244.66.227
24 622 0,57% 598 0,65% 1526 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,04% 154.54.249.201
25 604 0,55% 580 0,63% 3229 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,04% 185.87.27.158
26 592 0,54% 589 0,64% 1537 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 65.108.0.71
27 562 0,51% 504 0,55% 387 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 54.77.195.10
28 477 0,44% 312 0,34% 14427 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,44% 216.244.66.195
29 436 0,40% 281 0,30% 11979 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,32% 216.244.66.239
30 408 0,37% 273 0,30% 13236 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,20% 216.244.66.247

Top 10 de 3806 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 34959 31,97% 34959 37,91% 3631716 72,05% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,08% 89.179.107.162
2 1956 1,79% 1956 2,12% 276933 5,49% 0 0,00% 0 0,00% 81 0,51% 109.252.156.150
3 2336 2,14% 2336 2,53% 247505 4,91% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,06% 176.126.103.58
4 1498 1,37% 1498 1,62% 212145 4,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 45.132.1.42
5 1700 1,55% 1700 1,84% 162923 3,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 178.158.64.137
6 1054 0,96% 1054 1,14% 115305 2,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.236.76.142
7 369 0,34% 369 0,40% 51924 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,16% 77.238.101.162
8 948 0,87% 642 0,70% 22450 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 123 0,78% 216.244.66.244
9 849 0,78% 582 0,63% 22375 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,42% 216.244.66.250
10 959 0,88% 665 0,72% 22110 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 135 0,86% 216.244.66.245

Top 30 de 282 Referrers
# Hits Referrer
1 63909 58,44% - (Direct Request)
2 4477 4,09% https://hydraruzxpsnew4af.top
3 4366 3,99% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
4 4352 3,98% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
5 4288 3,92% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
6 4009 3,67% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
7 3059 2,80% https://hydraruzapsnew4af.top
8 2971 2,72% https://hydraruzapsnew4af.xyz
9 2325 2,13% http://vykup365.ru
10 1339 1,22% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
11 1278 1,17% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
12 1263 1,15% https://hydraruzspsnew4af.xyz
13 1262 1,15% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
14 989 0,90% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
15 978 0,89% https://hydraruzspsnew4af.com
16 964 0,88% https://hydraruzxpznew4af.top
17 897 0,82% https://hydraruzzpznew4af.top
18 838 0,77% https://hydra2web.online
19 799 0,73% https://hydra2web.top
20 743 0,68% https://onion.xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
21 501 0,46% http://www.ctgtropilhafarrapa.org.br/
22 436 0,40% http://cleantalkorg2.ru/
23 436 0,40% http://cleantalkorg4.ru/
24 420 0,38% http://cleantalkorg2.ru
25 410 0,37% http://cleantalkorg4.ru
26 331 0,30% https://hydraruzapsnew4af.online
27 329 0,30% https://hydraruzrpsnew4af.xyz
28 315 0,29% https://hydraruzrpsnew4af.top
29 96 0,09% http://187.53.223.108:80/admin/login.asp
30 46 0,04% anonymousfox.co

Top 4 de 4 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 1 25,00% http://cleantalkorg2.ru/articlestat1chdootvb
2 1 25,00% http://cleantalkorg2.ru/articlestat1hlxamiwq
3 1 25,00% http://cleantalkorg2.ru/articlestat1pmamwpzv
4 1 25,00% https://istanbulshop.ba/proizvod/prsluk-zimski-do-koljena/

Top 15 de 738 User Agents
# Hits User Agent
1 8062 7,37% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 7967 7,28% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 7340 6,71% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 5225 4,78% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 5038 4,61% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 4944 4,52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 3533 3,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
8 2225 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 2181 1,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 2165 1,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
11 1640 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
12 1548 1,42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0)
13 1265 1,16% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 1182 1,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 1168 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for Fevereiro 2022

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 109365 100,00% 92220 100,01% 5040548 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23