Usage statistics for dcrs0011

Sumário do Periodo: Março 2022
Gerado em 01-Abr-2022 06:25 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Março 2022
Total de Hits 110099
Total de Ficheiros 95841
Total Pages 99511
Total Visitas 18242
Total kB Files 5257773
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 3930
Total de URLs Únicos 430
Total de Referrers Únicos 224
Total de User Agents Únicos 877
. Med Max
Hits por Hora 147 841
Hits por Dia 3551 6428
Files por Dia 3091 5978
Paginas por Dia 3210 6147
Sites per Day 126 337
Visitas por Dia 588 673
kB Files per Day 169606 392819
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 87,05% 95841
Code 206 - Partial Content 0,01% 14
Code 301 - Moved Permanently 0,84% 926
Code 304 - Not Modified 0,01% 6
Code 400 - Bad Request 0,42% 459
Code 403 - Forbidden 0,17% 190
Code 404 - Not Found 9,98% 10993
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 20
Code 408 - Request Timeout 1,29% 1424
Code 500 - Internal Server Error 0,21% 226

Uso diário de Março 2022

Estatística Diária de Março 2022
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
1 2852 2,59% 2187 2,28% 2139 2,15% 581 3,18% 313 7,96% 91170 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
2 4281 3,89% 3403 3,55% 3796 3,81% 660 3,62% 337 8,58% 324204 6,17% 0 0,00% 0 0,00%
3 5031 4,57% 4434 4,63% 4561 4,58% 613 3,36% 285 7,25% 356863 6,79% 0 0,00% 0 0,00%
4 4871 4,42% 4366 4,56% 4476 4,50% 652 3,57% 292 7,43% 314833 5,99% 0 0,00% 0 0,00%
5 4671 4,24% 4157 4,34% 4361 4,38% 511 2,80% 242 6,16% 260851 4,96% 0 0,00% 0 0,00%
6 5567 5,06% 4994 5,21% 5211 5,24% 571 3,13% 230 5,85% 265668 5,05% 0 0,00% 0 0,00%
7 6398 5,81% 5978 6,24% 6057 6,09% 620 3,40% 277 7,05% 392819 7,47% 0 0,00% 0 0,00%
8 6428 5,84% 5961 6,22% 6147 6,18% 558 3,06% 297 7,56% 370192 7,04% 0 0,00% 0 0,00%
9 5416 4,92% 4946 5,16% 5117 5,14% 646 3,54% 273 6,95% 360859 6,86% 0 0,00% 0 0,00%
10 5598 5,08% 5119 5,34% 5025 5,05% 639 3,50% 266 6,77% 364399 6,93% 0 0,00% 0 0,00%
11 5221 4,74% 4807 5,02% 4924 4,95% 577 3,16% 264 6,72% 355696 6,77% 0 0,00% 0 0,00%
12 4614 4,19% 4350 4,54% 4431 4,45% 549 3,01% 256 6,51% 332081 6,32% 0 0,00% 0 0,00%
13 4333 3,94% 3874 4,04% 4032 4,05% 546 2,99% 264 6,72% 283222 5,39% 0 0,00% 0 0,00%
14 4013 3,64% 3683 3,84% 3791 3,81% 552 3,03% 271 6,90% 278131 5,29% 0 0,00% 0 0,00%
15 2508 2,28% 2168 2,26% 2276 2,29% 536 2,94% 298 7,58% 98428 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
16 2840 2,58% 2385 2,49% 2538 2,55% 612 3,35% 294 7,48% 98742 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
17 3919 3,56% 3236 3,38% 3338 3,35% 521 2,86% 261 6,64% 106651 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
18 3375 3,07% 2910 3,04% 3096 3,11% 557 3,05% 287 7,30% 98092 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
19 2765 2,51% 2410 2,51% 2526 2,54% 658 3,61% 260 6,62% 114866 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
20 2974 2,70% 2624 2,74% 2745 2,76% 629 3,45% 252 6,41% 116568 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
21 2709 2,46% 2292 2,39% 2433 2,44% 673 3,69% 266 6,77% 128792 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
22 1779 1,62% 1395 1,46% 1547 1,55% 594 3,26% 284 7,23% 37194 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
23 1696 1,54% 1353 1,41% 1456 1,46% 615 3,37% 278 7,07% 22838 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
24 2332 2,12% 1844 1,92% 1849 1,86% 635 3,48% 288 7,33% 17875 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
25 1298 1,18% 986 1,03% 1044 1,05% 562 3,08% 235 5,98% 4737 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
26 2062 1,87% 1659 1,73% 1804 1,81% 577 3,16% 266 6,77% 6243 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
27 2581 2,34% 2091 2,18% 2237 2,25% 550 3,02% 277 7,05% 13000 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
28 1937 1,76% 1499 1,56% 1651 1,66% 607 3,33% 312 7,94% 10468 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
29 2237 2,03% 1824 1,90% 1977 1,99% 624 3,42% 298 7,58% 15755 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
30 1785 1,62% 1279 1,33% 1427 1,43% 568 3,11% 312 7,94% 11453 0,22% 0 0,00% 0 0,00%
31 2008 1,82% 1627 1,70% 1499 1,51% 558 3,06% 297 7,56% 5084 0,10% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Março 2022

Estatística por Hora de Março 2022
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 164 5085 4,62% 144 4469 4,66% 150 4668 4,69% 6967 215971 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 137 4264 3,87% 121 3764 3,93% 125 3886 3,91% 6840 212047 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 143 4458 4,05% 125 3897 4,07% 133 4129 4,15% 7126 220904 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 126 3934 3,57% 113 3533 3,69% 115 3593 3,61% 6967 215987 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 123 3818 3,47% 110 3427 3,58% 112 3478 3,50% 7354 227959 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 143 4441 4,03% 126 3912 4,08% 131 4066 4,09% 7779 241156 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 146 4547 4,13% 125 3893 4,06% 132 4119 4,14% 7787 241395 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 147 4560 4,14% 127 3949 4,12% 132 4103 4,12% 7214 223632 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 151 4704 4,27% 133 4141 4,32% 139 4329 4,35% 6675 206939 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 134 4175 3,79% 115 3565 3,72% 122 3788 3,81% 6306 195482 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 136 4236 3,85% 117 3644 3,80% 124 3855 3,87% 6686 207275 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 146 4537 4,12% 124 3873 4,04% 133 4136 4,16% 7227 224036 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 141 4385 3,98% 125 3894 4,06% 130 4033 4,05% 7269 225339 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 148 4592 4,17% 128 3997 4,17% 135 4206 4,23% 7498 232424 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 176 5467 4,97% 150 4664 4,87% 159 4940 4,96% 7467 231484 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 141 4397 3,99% 122 3783 3,95% 128 3981 4,00% 7247 224648 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 146 4537 4,12% 124 3866 4,03% 134 4169 4,19% 7363 228250 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 139 4332 3,93% 119 3710 3,87% 128 3990 4,01% 7263 225166 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 130 4033 3,66% 113 3504 3,66% 118 3688 3,71% 7094 219913 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 185 5761 5,23% 161 4995 5,21% 142 4408 4,43% 6782 210239 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 161 5009 4,55% 143 4462 4,66% 141 4377 4,40% 6828 211667 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 142 4407 4,00% 125 3900 4,07% 129 4017 4,04% 6455 200091 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 166 5174 4,70% 142 4420 4,61% 154 4803 4,83% 6699 207655 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 169 5246 4,76% 147 4579 4,78% 153 4749 4,77% 6713 208114 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 de 430 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 44310 40,25% 4224646 80,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
2 14704 13,36% 20658 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /
3 5086 4,62% 689021 13,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
4 3417 3,10% 17711 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
5 848 0,77% 108611 2,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
6 843 0,77% 544 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/
7 842 0,76% 750 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/
8 811 0,74% 526 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
9 739 0,67% 574 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/
10 723 0,66% 564 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/
11 717 0,65% 767 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/
12 714 0,65% 469 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/tmp/
13 710 0,64% 761 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/
14 705 0,64% 464 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/ssl/
15 696 0,63% 459 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/cgi-bin/
16 696 0,63% 469 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/alimentos/
17 694 0,63% 2722 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/aconteceucml/
18 694 0,63% 3029 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/
19 691 0,63% 453 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/webdav/
20 682 0,62% 597 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/error/
21 680 0,62% 455 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/aula/
22 677 0,61% 457 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/mecanica/
23 677 0,61% 460 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/profissional/
24 673 0,61% 452 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/fotos/
25 672 0,61% 447 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/extra/
26 670 0,61% 448 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/adm/
27 667 0,61% 448 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/junior/
28 667 0,61% 448 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/laboratorio/
29 664 0,60% 449 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/apostilas/seguranca/
30 664 0,60% 449 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/popup/biblioteca/

Top 10 de 430 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 44310 40,25% 4224646 80,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
2 5086 4,62% 689021 13,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
3 848 0,77% 108611 2,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
4 14704 13,36% 20658 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /
5 3417 3,10% 17711 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
6 202 0,18% 17139 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
7 45 0,04% 10948 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/log/error.log
8 272 0,25% 4037 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/stats/usage_201607.html
9 694 0,63% 3029 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/imagens/
10 694 0,63% 2722 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /cml.com.br/web/aconteceucml/

Top 10 de 125 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 14704 13,36% 4091 24,85% /
2 44310 40,25% 539 3,27% /webalizer/usage_202203.html
3 842 0,76% 367 2,23% /cml.com.br/
4 739 0,67% 345 2,10% /cml.com.br/log/
5 811 0,74% 337 2,05% /apps/
6 843 0,77% 336 2,04% /html/
7 710 0,64% 333 2,02% /cml.com.br/web/popup/
8 694 0,63% 330 2,00% /cml.com.br/web/aconteceucml/
9 723 0,66% 329 2,00% /cml.com.br/web/apostilas/
10 717 0,65% 326 1,98% /cml.com.br/web/

Top 10 de 125 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 14704 13,36% 3867 23,57% /
2 44310 40,25% 564 3,44% /webalizer/usage_202203.html
3 843 0,77% 372 2,27% /html/
4 842 0,76% 370 2,26% /cml.com.br/
5 691 0,63% 351 2,14% /cml.com.br/webdav/
6 811 0,74% 343 2,09% /apps/
7 717 0,65% 330 2,01% /cml.com.br/web/
8 739 0,67% 323 1,97% /cml.com.br/log/
9 710 0,64% 319 1,94% /cml.com.br/web/popup/
10 694 0,63% 317 1,93% /cml.com.br/web/aconteceucml/

Top 30 de 3930 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 33788 30,69% 33788 35,25% 3339992 63,52% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 185.236.76.142
2 14075 12,78% 14075 14,69% 1430736 27,21% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,05% 78.107.206.115
3 8924 8,11% 8924 9,31% 15024 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 127.0.0.1
4 1086 0,99% 1002 1,05% 1559 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,13% 157.90.209.81
5 1077 0,98% 990 1,03% 1541 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,13% 157.90.177.214
6 1028 0,93% 946 0,99% 1513 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,13% 162.55.86.53
7 1013 0,92% 935 0,98% 1516 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,12% 157.90.177.230
8 963 0,87% 882 0,92% 1469 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,13% 162.55.85.225
9 958 0,87% 572 0,60% 21433 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 296 1,62% 216.244.66.227
10 946 0,86% 866 0,90% 1413 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,12% 136.243.104.54
11 743 0,67% 735 0,77% 7035 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 154.222.234.250
12 718 0,65% 699 0,73% 1025 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 154.54.249.201
13 704 0,64% 392 0,41% 17107 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 248 1,36% 216.244.66.250
14 690 0,63% 379 0,40% 18442 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 268 1,47% 216.244.66.244
15 645 0,59% 377 0,39% 15712 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 229 1,26% 216.244.66.245
16 642 0,58% 642 0,67% 90892 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,12% 109.252.156.150
17 618 0,56% 338 0,35% 9835 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 245 1,34% 216.244.66.199
18 562 0,51% 504 0,53% 387 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 34.252.106.188
19 449 0,41% 253 0,26% 4606 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 187 1,03% 216.244.66.229
20 413 0,38% 395 0,41% 611 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 298 1,63% 51.222.253.1
21 406 0,37% 388 0,40% 544 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 296 1,62% 51.222.253.12
22 405 0,37% 312 0,33% 536 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% 157.90.182.26
23 403 0,37% 383 0,40% 570 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 289 1,58% 51.222.253.9
24 402 0,37% 402 0,42% 681 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 92 0,50% 186.202.173.147
25 402 0,37% 387 0,40% 526 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 294 1,61% 51.222.253.13
26 396 0,36% 374 0,39% 564 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 294 1,61% 51.222.253.11
27 395 0,36% 375 0,39% 495 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 279 1,53% 51.222.253.10
28 393 0,36% 376 0,39% 486 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 278 1,52% 51.222.253.18
29 393 0,36% 378 0,39% 543 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 279 1,53% 51.222.253.20
30 393 0,36% 366 0,38% 513 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 272 1,49% 51.222.253.4

Top 10 de 3930 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 33788 30,69% 33788 35,25% 3339992 63,52% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 185.236.76.142
2 14075 12,78% 14075 14,69% 1430736 27,21% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,05% 78.107.206.115
3 642 0,58% 642 0,67% 90892 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,12% 109.252.156.150
4 252 0,23% 252 0,26% 27574 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 89.179.107.162
5 958 0,87% 572 0,60% 21433 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 296 1,62% 216.244.66.227
6 690 0,63% 379 0,40% 18442 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 268 1,47% 216.244.66.244
7 704 0,64% 392 0,41% 17107 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 248 1,36% 216.244.66.250
8 645 0,59% 377 0,39% 15712 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 229 1,26% 216.244.66.245
9 108 0,10% 108 0,11% 15218 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 77.238.101.162
10 8924 8,11% 8924 9,31% 15024 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 127.0.0.1

Top 30 de 224 Referrers
# Hits Referrer
1 58049 52,72% - (Direct Request)
2 2773 2,52% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
3 2767 2,51% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
4 2761 2,51% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
5 2751 2,50% https://hydraruzspsnew4af.xyz
6 2750 2,50% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
7 2748 2,50% https://hydraruzspsnew4af.com
8 2729 2,48% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
9 2725 2,48% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
10 2715 2,47% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
11 2661 2,42% https://hydraruzxpsnew4af.top
12 2636 2,39% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
13 2339 2,12% https://hydraruzzpznew4af.top
14 2322 2,11% https://hydraruzxpnew4fonion.top
15 2320 2,11% https://hydra2web.top
16 2235 2,03% https://hydra2web.online
17 2164 1,97% https://hydraruzxpznew4af.top
18 1774 1,61% https://hydraruszxpnew4of.top
19 1692 1,54% https://hydraruscpznew4af.top
20 1665 1,51% https://hydraruszxpnew4of.xyz
21 1586 1,44% https://hydraruszpsnew4af.site
22 1157 1,05% https://mistymag.ru/
23 750 0,68% http://vykup365.ru
24 366 0,33% http://187.53.223.108/phpmyadmin/index.php
25 146 0,13% https://www.google.com/
26 96 0,09% www.bing.com
27 93 0,08% http://www.ctgtropilhafarrapa.org.br/
28 70 0,06% binance.com
29 70 0,06% http://187.53.223.108:80/admin/login.asp
30 67 0,06% http://ctgtropilhafarrapa.org.br

Top 15 de 877 User Agents
# Hits User Agent
1 8924 8,11% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 8290 7,53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 7374 6,70% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 5475 4,97% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 5334 4,84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 2694 2,45% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 2642 2,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
8 2640 2,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
9 2635 2,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 2633 2,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 1444 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 1400 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1394 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
14 1362 1,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1355 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for Março 2022

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 110099 100,00% 95855 100,01% 5257773 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23